
イラスト(似顔絵)です。ご本人の写真ではありません。写真は、使用の許諾を得てから掲載します。
基本情報
ツアー
プロソフトダーツトーナメント PERFECT生年月日
1991年5月11日都道府県
東京都ホームショップ
Darts Cafe GROVE 神田(東京都)利き腕
右身長
175cm血液型
O型得意ナンバー
32!プロ資格取得
2016年初参戦
2016年 開幕戦公式プロフィール
公式SNS
[X][Instagram]のリンク
年度別成績
| 年度 | ツアー | 年間順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026 | PERFECT | 20位(11/1時点) | 856 |
| 2025 | PERFECT | 11位 | [ ] |
| 2024 | PERFECT | 7位 | [ ] |
主な戦績(公式名鑑の本人記載):2019年 年間ランキング2位/2022年 年間ランキング8位/2023年 年間ランキング14位/2024年 年間ランキング7位/2025年 年間ランキング11位。2023年以前の成績は、公式の記録から入力したあとに追加します。
掲載している大会の成績
ダーツ名鑑の「試合・結果」に載せている大会の成績です。大会名から、決勝のスコア・勝ち上がり・動画を見られます。
| 日付 | ツアー | 大会 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.24 | PERFECT | 2026 第16戦 群馬 | ベスト8 | ▶ 動画 |
| 2026.07.25 | PERFECT | 2026 第10戦 神戸 | ベスト8 | ▶ 動画 |
ツアーでの入賞歴
国内ツアー(PERFECT・JAPAN)と THE WORLD・SUPER DARTS・D-CROWN で、ベスト8以上に入った大会です(2026年11月5日時点)。
| 日付 | ツアー | 大会 | 成績 | PPD / MPR |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.24 | PERFECT | 第16戦 群馬 | ベスト8 | 36.67 / 5.20 |
| 2026.07.25 | PERFECT | 第10戦 神戸 | ベスト8 | 33.75 / 5.18 |
| 2025.11.29 | PERFECT | 第22戦 新潟 | ベスト4 | 37.32 / 4.80 |
| 2025.11.22 | PERFECT | 第21戦 茨城 | ベスト8 | 32.10 / 4.86 |
| 2025.10.25 | PERFECT | 第19戦 静岡 | ベスト8 | 31.94 / 4.71 |
| 2025.08.02 | PERFECT | 第14戦 福岡 | 準優勝 | 33.91 / 4.89 |
| 2025.06.21 | PERFECT | 第10戦 仙台 | ベスト4 | 35.27 / 4.76 |
| 2025.04.27 | PERFECT | 第5戦 福島 | ベスト8 | 33.05 / 5.07 |
| 2024.12.21 | PERFECT | 最終戦 横浜 | ベスト8 | 36.71 / 4.72 |
| 2024.11.23 | PERFECT | 第18戦 茨城 | ベスト4 | 39.32 / 5.00 |
| 2024.11.02 | PERFECT | 第17戦 横浜 | 準優勝 | 36.65 / 5.05 |
| 2024.07.06 | PERFECT | 第9戦 仙台 | ベスト4 | 35.24 / 4.74 |
| 2024.03.09 | PERFECT | 第3戦 静岡 | 準優勝 | 34.18 / 5.00 |
| 2023.10.21 | PERFECT | 第23戦 静岡 | ベスト8 | 33.33 / 4.69 |
| 2023.08.19 | PERFECT | 第17戦 浜松 | ベスト8 | 32.44 / 4.78 |
| 2023.07.29 | PERFECT | 第16戦 仙台 | ベスト8 | 30.13 / 4.56 |
| 2023.06.03 | PERFECT | 第12戦 札幌 | ベスト4 | 33.67 / 4.75 |
| 2023.05.07 | PERFECT | 第10戦 東京 | 準優勝 | 36.70 / 4.88 |
| 2022.10.29 | PERFECT | 第18戦 石垣島 | ベスト4 | 37.53 / 4.72 |
| 2022.09.17 | PERFECT | 第13戦 群馬 | ベスト8 | 34.67 / 4.85 |
| 2022.08.27 | PERFECT | 第10戦 京都 | ベスト4 | 34.90 / 4.59 |
| 2022.04.09 | PERFECT | 第4戦 横浜 | ベスト4 | 36.09 / 4.45 |
| 2020.03.01 | PERFECT | 第2戦 大阪 | ベスト4 | 33.77 / 5.20 |
| 2020.02.15 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | 準優勝 | 37.66 / 4.84 |
| 2019.12.14 | PERFECT | 最終戦 千葉 | 優勝 | 37.74 / 5.01 |
| 2019.12.08 | PERFECT | 第34戦 宮崎 | ベスト4 | 35.76 / 5.19 |
| 2019.11.30 | PERFECT | 第33戦 広島 | 優勝 | 36.81 / 5.32 |
| 2019.11.23 | PERFECT | 第32戦 茨城 | ベスト4 | 36.20 / 5.37 |
| 2019.08.24 | PERFECT | 第22戦 新潟 | ベスト8 | 37.21 / 5.12 |
| 2019.08.17 | PERFECT | 第21戦 山口 | ベスト4 | 33.58 / 5.39 |
| 2019.08.03 | PERFECT | 第20戦 熊本 | ベスト4 | 37.58 / 4.92 |
| 2019.07.20 | PERFECT | 第18戦 横浜 | ベスト8 | 35.10 / 5.07 |
| 2019.06.29 | PERFECT | 第16戦 岐阜 | 準優勝 | 38.98 / 5.10 |
| 2019.06.23 | PERFECT | 第15戦 東京 | ベスト4 | 36.72 / 4.75 |
| 2019.06.15 | PERFECT | 第14戦 京都 | 準優勝 | 40.01 / 5.23 |
| 2019.05.12 | PERFECT | 第10戦 大阪 | ベスト8 | 37.73 / 5.19 |
| 2019.05.06 | PERFECT | 第9戦 福岡 | ベスト8 | 35.20 / 5.17 |
| 2019.03.30 | PERFECT | 第5戦 石川 | ベスト4 | 38.58 / 4.57 |
| 2019.03.16 | PERFECT | 第4戦 北九州 | ベスト4 | 37.24 / 4.59 |
| 2019.03.03 | PERFECT | 第2戦 大阪 | ベスト8 | 35.37 / 4.53 |
| 2019.02.23 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | ベスト4 | 34.11 / 5.01 |
| 2018.12.15 | PERFECT | 最終戦 千葉 | ベスト8 | 37.07 / 4.93 |
| 2018.12.01 | PERFECT | 第31戦 仙台 | 準優勝 | 37.49 / 5.11 |
| 2018.11.03 | PERFECT | 第28戦 横浜 | ベスト8 | 33.44 / 5.30 |
| 2018.08.26 | PERFECT | 第20戦 東京 | ベスト8 | 34.60 / 4.64 |
| 2018.05.26 | PERFECT | 第12戦 広島 | ベスト8 | 34.99 / 5.25 |
| 2018.04.08 | PERFECT | 第6戦 札幌 | ベスト8 | 32.60 / 5.18 |
| 2017.11.11 | PERFECT | 第34戦 横浜 | ベスト8 | 35.18 / 4.82 |
| 2017.11.03 | PERFECT | 第33戦 東京 | 準優勝 | 39.67 / 4.87 |
| 2017.10.28 | PERFECT | 第32戦 横浜 | 準優勝 | 35.75 / 5.29 |
| 2017.10.14 | PERFECT | 第30戦 久留米 | ベスト8 | 34.39 / 5.12 |
| 2017.06.17 | PERFECT | 第15戦 大分 | ベスト8 | 31.84 / 5.04 |
| 2017.03.18 | PERFECT | 第3戦 東京 | ベスト8 | 39.51 / 5.04 |
| 2017.02.18 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | ベスト8 | 37.41 / 4.98 |
| 2016.12.10 | PERFECT | 最終戦 千葉 | 優勝 | 39.43 / 4.97 |
| 2016.06.26 | PERFECT | 第10戦 福島 | ベスト8 | 37.07 / 4.95 |
| 2016.06.04 | PERFECT | 第8戦 岐阜 | ベスト8 | 31.32 / 5.14 |
| 2016.05.14 | PERFECT | 第7戦 仙台 | ベスト8 | 34.63 / 5.02 |
| 2016.04.02 | PERFECT | 第3戦 札幌 | ベスト8 | 35.09 / 4.46 |
| 2015.11.21 | JAPAN | JAPAN 2015 STAGE 14 広島 | ベスト8 | 34.89 / 5.24 |
| 2015.10.11 | JAPAN | JAPAN 2015 STAGE 12 兵庫 | ベスト8 | 40.38 / 5.21 |
| 2015.04.11 | JAPAN | JAPAN 2015 STAGE 1 千葉 | ベスト8 | 41.09 / 4.66 |
| 2014.01.19 | JAPAN | JAPAN 2013 STAGE 17 愛媛 | ベスト8 | 39.26 / 5.29 |
| 2013.12.21 | JAPAN | JAPAN 2013 STAGE 15 京都 | ベスト8 | 39.76 / 5.13 |
| 2013.02.09 | JAPAN | JAPAN 2012 STAGE18 岡山 | ベスト8 | ― |
| 2012.04.22 | JAPAN | JAPAN 2012 STAGE2 新潟 | 準優勝 | ― |
出典:非公式データベース darts.bz(公式の公開情報をもとに作成)を 2026年11月5日 に参照。PERFECT 2012年〜・JAPAN 2013年〜は公式の大会結果と照合済み。改名前の大会も現在の名前でまとめています。PPD/MPR は大会全体のスタッツ。過去の大会アーカイブ
現在のセッティング
バレル
unicorn gorilleフライト
L-style L1 EZ dimpleシャフト
L-style カーボン260チップ
L-style プレミアムリップポイント
スポンサー(公式名鑑の記載順)Darts cafe GROVE、Blanco、株式会社アーティファクト

対戦成績
よくある質問
この情報は2026年11月4日時点です。出典:PERFECT 公式 選手名鑑(大石藍貴のページ)、2026 PERFECT ランキング(member.prodarts.jp/rank/、2026年11月1日現在)、大会結果(prodarts.jp)。
誤りのご指摘・掲載の取りやめはこちら
イラスト
イラスト
イラスト