過去の大会結果アーカイブ
国内ツアー PERFECT(2007年〜)・JAPAN(2013年〜)と、THE WORLD・SUPER DARTS・D-CROWN の過去の大会、797件の結果です。年をえらぶと、その年の全大会の開催日・会場・参加人数と、男女の上位8人が見られます。2026年の大会は、決勝のスコア・勝ち上がり・動画を「試合・結果」の大会ページにまとめています。
PERFECTプロソフトダーツツアー PERFECT367大会・2007〜2026年
| 年 | 大会数 | その年の最後の大会 | その大会の男子優勝 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 第17戦 横浜 | 天久 翔棋 |
| 2025 | 23 | 最終戦 横浜 | 篠原 克弥 |
| 2024 | 19 | 最終戦 横浜 | Hugo Leung |
| 2023 | 27 | 最終戦 千葉 | 上里 徹弥 |
| 2022 | 23 | 最終戦 千葉 | 津村 友弥 |
| 2021 | 3 | 開幕戦 横浜 | 高橋 滋喜 |
| 2019 | 35 | 最終戦 千葉 | 大石 藍貴 |
| 2018 | 32 | 最終戦 千葉 | 佐竹 上仰 |
| 2017 | 36 | 最終戦 千葉 | 浅田 斉吾 |
| 2016 | 20 | 最終戦 千葉 | 大石 藍貴 |
| 2015 | 17 | 最終戦 千葉 | 山田 勇樹 |
| 2014 | 17 | 最終戦 千葉 | 浅田 斉吾 |
| 2013 | 20 | 最終戦 千葉 | 山田 勇樹 |
| 2012 | 17 | 最終戦 千葉 | 山本 信博 |
| 2011 | 12 | 最終戦 千葉 | 久保 圭史 |
| 2010 | 13 | 最終戦 千葉 | 星野 光正 |
| 2009 | 13 | 最終戦 千葉 | 江口 祐司 |
| 2008 | 12 | 最終戦 東京 | 星野 光正 |
| 2007 | 11 | 最終戦 東京 | 星野 光正 |
JAPANSOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN241大会・2012〜2026年
| 年 | 大会数 | その年の最後の大会 | その大会の男子優勝 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | JAPAN 2026 STAGE 12 岡山 | 西谷 譲二 |
| 2025 | 18 | JAPAN 2025 STAGE 18 千葉 | 酒井 素 |
| 2024 | 18 | JAPAN 2024 STAGE 18 千葉 | 有原 竜太 |
| 2023 | 18 | JAPAN 2023 STAGE 18 千葉 | 畦元 隆成 |
| 2022 | 18 | JAPAN 2022 STAGE 18 神奈川 | 村松 治樹 |
| 2021 | 13 | JAPAN 2021 STAGE 13 京都 | 浴本 昇吾 |
| 2019 | 18 | JAPAN 2019 STAGE 18 岡山 | 大城 正樹 |
| 2018 | 18 | JAPAN 2018 STAGE 18 北海道 | 荏隈 秀一 |
| 2017 | 18 | JAPAN 2017 STAGE 18 岡山 | 大城 正樹 |
| 2016 | 18 | JAPAN 2016 STAGE 18 千葉 | 粕谷 晋 |
| 2015 | 18 | JAPAN 2015 STAGE 18 岡山 | 勝見 翔 |
| 2014 | 18 | JAPAN 2014 STAGE 18 神奈川 | 櫛引 譲 |
| 2013 | 18 | JAPAN 2013 STAGE 18 岡山 | 村松 治樹 |
| 2012 | 18 | JAPAN 2012 STAGE18 岡山 | 座波 常輝 |
THE WORLDTHE WORLD(ソフトダーツ世界選手権シリーズ)70大会・2011〜2026年
SUPER DARTSSUPER DARTS(ソフトダーツ世界一決定戦)11大会・2007〜2025年
| 年 | 大会数 | その年の最後の大会 | その大会の男子優勝 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | SUPER DARTS 2025 | Min Seok Choi |
| 2024 | 1 | SUPER DARTS 2024 | 浅田 斉吾 |
| 2018 | 1 | SUPER DARTS 2018 | 村松 治樹 |
| 2017 | 1 | SUPER DARTS 2017 | 小野 恵太 |
| 2015 | 1 | SUPER DARTS 2015 | ポール リム |
| 2013 | 1 | SUPER DARTS 2013 | Scott Kirchner |
| 2011 | 1 | SUPER DARTS 2011 | 橋本 守容 |
| 2010 | 1 | SUPER DARTS 2010 | 勝見 翔 |
| 2009 | 1 | SUPER DARTS 2009 | 星野 光正 |
| 2008 | 1 | SUPER DARTS 2008 | 星野 光正 |
| 2007 | 1 | SUPER DARTS 2007 | えぐちょ(江口 祐司) |
D-CROWND-CROWN(ソフトダーツ トーナメントシリーズ 2007〜2012)108大会・2007〜2012年
公式との照合
darts.bz の記録を、公式の大会結果と1大会ずつ突き合わせた結果です(2026年11月5日)。
| 範囲 | 照合済み/大会数 | 照合のしかた |
|---|---|---|
| PERFECT 2012〜2025年 | 274/289 | 公式「大会結果」の優勝〜5位タイと照合(残り15大会は女子だけ照合し、公式の結果から女子を追加) |
| JAPAN 2013〜2025年 | 211/211 | 公式ライブスコアの大会結果(JAPAN・JAPAN LADIES)と照合 |
| 2026年(PERFECT・JAPAN) | 29/29 | 「試合・結果」の大会ページ(公式で確認)と照合 |
| PERFECT 2007〜2011年・JAPAN 2012年 | 0/79 | 公式に当時の結果ページなし(未照合) |
| THE WORLD・SUPER DARTS・D-CROWN | 0/189 | 照合元がないため未照合 |
改名した選手は、当時の大会も現在の名前でまとめています:小山 マーク(旧 MARK CUYOS ARABIS)、村松 未来(旧 鈴木 未来)、森窪 緒里絵(旧 濱田 緒里絵)、髙橋 麻央(旧 島村 麻央)、中村 由喜子(旧 石川 由喜子)、近藤 静加(旧 髙木 静加)、小池 理子(旧 中本 理子)、山崎 法美(旧 齋藤 法美)、堀 博子(旧 熊谷 博子)、淋 伊代(旧 坂本 伊代)、門川 美穂(旧 西田 美穂)、高橋 雅美(旧 市川 雅美)、柿木 唯(旧 小川 唯)、中村 志穂(旧 鶴田 志穂)、鹿子木 五月(旧 藤原 五月)、いわお 小鈴(旧 嵓 小鈴)、鎌田 愛(旧 山田 愛)、小野 舞子(旧 竹下 舞子)、石塚 梨紗(旧 大皿 梨紗)
この記録は、非公式データベース「darts.bz」(PERFECT・JAPAN 公式サイトなどの公開情報をもとに個人が作成)を 2026年11月5日 に参照し、編集部が整理したものです。PERFECT(2012年〜)と JAPAN(2013年〜)は、全大会を公式の大会結果(prodarts.jp の大会結果、JAPAN ライブスコア)と1件ずつ照合し、優勝〜ベスト8が一致することを確かめました(照合済み 514大会。違いは結婚などによる改名と字体の違いだけで、改名した選手は現在の名前で載せています)。PERFECT 2007〜2011年と JAPAN 2012年は公式に当時の結果ページがなく、THE WORLD・SUPER DARTS・D-CROWN は照合元がないため、darts.bz の記録のままです。数字は大会全体のスタッツ(PPD/MPR)です。誤りのご指摘は contact@digimake.co.jp まで。