
イラスト(似顔絵)です。ご本人の写真ではありません。写真は、使用の許諾を得てから掲載します。
基本情報
ツアー
プロソフトダーツトーナメント PERFECT(女子)生年月日
1978年12月11日都道府県
東京都ホームショップ
darts & bar Bang(東京都)利き腕
右身長
170cm血液型
A型得意ナンバー
20トリプルプロ資格取得
2010年初参戦
2010年 開幕戦公式プロフィール
公式SNS
[X][Instagram]のリンク
年度別成績
| 年度 | ツアー | 年間順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026 | PERFECT 女子 | 5位(11/1時点) | 1454 |
| 2025 | PERFECT 女子 | 2位 | [ ] |
| 2024 | PERFECT 女子 | 6位 | [ ] |
主な戦績(公式名鑑の本人記載):2011年 第9戦横浜 優勝/2012年 第9戦仙台 優勝 年間ランキング5位/2016年 第5戦神戸 優勝 第12戦横浜 優勝 年間ランキング6位/2023年 年間ランキング3位/2025年 第21戦茨城 優勝 年間ランキング2位。2023年以前の成績は、公式の記録から入力したあとに追加します。
掲載している大会の成績
ダーツ名鑑の「試合・結果」に載せている大会の成績です。大会名から、決勝のスコア・勝ち上がり・動画を見られます。
| 日付 | ツアー | 大会 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.31 | PERFECT LADIES | 2026 第17戦 横浜 | ベスト8 | ▶ 動画 |
| 2026.08.01 | PERFECT LADIES | 2026 第11戦 石川 | ベスト4 | ▶ 動画 |
| 2026.07.19 | PERFECT LADIES | 2026 第9戦 札幌 | ベスト4 | ▶ 動画 |
| 2026.06.28 | PERFECT LADIES | 2026 第8戦 福島 | 優勝 | ▶ 動画 |
| 2026.05.09 | PERFECT LADIES | 2026 第5戦 仙台 | ベスト8 | ▶ 動画 |
| 2026.03.14 | PERFECT LADIES | 2026 第2戦 静岡 | 準優勝 | ▶ 動画 |
ツアーでの入賞歴
国内ツアー(PERFECT・JAPAN)と THE WORLD・SUPER DARTS・D-CROWN で、ベスト8以上に入った大会です(2026年11月5日時点)。
| 日付 | ツアー | 大会 | 成績 | PPD / MPR |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.31 | PERFECT | 第17戦 横浜 | ベスト8 | 31.09 / 3.98 |
| 2026.08.01 | PERFECT | 第11戦 石川 | ベスト4 | 33.53 / 4.46 |
| 2026.07.19 | PERFECT | 第9戦 札幌 | ベスト4 | 36.47 / 4.55 |
| 2026.06.28 | PERFECT | 第8戦 福島 | 優勝 | 36.82 / 3.96 |
| 2026.05.09 | PERFECT | 第5戦 仙台 | ベスト8 | 36.21 / 3.64 |
| 2026.03.14 | PERFECT | 第2戦 静岡 | 準優勝 | 34.73 / 4.17 |
| 2025.12.20 | PERFECT | 最終戦 横浜 | ベスト8 | 32.99 / 3.80 |
| 2025.11.22 | PERFECT | 第21戦 茨城 | 優勝 | 35.86 / 3.78 |
| 2025.11.03 | PERFECT | 第20戦 横浜 | ベスト4 | 33.65 / 4.15 |
| 2025.10.25 | PERFECT | 第19戦 静岡 | ベスト4 | 31.35 / 3.90 |
| 2025.09.27 | PERFECT | 第17戦 群馬 | 準優勝 | 31.85 / 4.05 |
| 2025.08.02 | PERFECT | 第14戦 福岡 | ベスト4 | 34.16 / 3.76 |
| 2025.06.21 | PERFECT | 第10戦 仙台 | 準優勝 | 36.34 / 4.06 |
| 2025.05.24 | PERFECT | 第7戦 石川 | ベスト8 | 32.29 / 3.73 |
| 2025.05.17 | PERFECT | 第6戦 栃木 | ベスト4 | 33.78 / 4.00 |
| 2025.04.27 | PERFECT | 第5戦 福島 | ベスト8 | 36.73 / 3.99 |
| 2025.04.19 | PERFECT | 第4戦 横浜 | ベスト8 | 30.88 / 3.11 |
| 2025.04.05 | PERFECT | 第3戦 名古屋 | ベスト8 | 31.34 / 3.48 |
| 2025.03.01 | PERFECT | 第2戦 静岡 | 準優勝 | 32.56 / 3.87 |
| 2024.12.21 | PERFECT | 最終戦 横浜 | 優勝 | 35.31 / 4.23 |
| 2024.11.23 | PERFECT | 第18戦 茨城 | ベスト8 | 31.54 / 3.71 |
| 2024.11.02 | PERFECT | 第17戦 横浜 | ベスト8 | 31.33 / 4.22 |
| 2024.10.19 | PERFECT | 第16戦 静岡 | ベスト8 | 29.77 / 3.85 |
| 2024.09.14 | PERFECT | 第13戦 群馬 | ベスト8 | 29.72 / 3.62 |
| 2024.06.22 | PERFECT | 第8戦 京都 | ベスト8 | 37.84 / 3.78 |
| 2024.02.03 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | ベスト8 | 33.28 / 3.83 |
| 2023.12.02 | PERFECT | 最終戦 千葉 | ベスト4 | 32.36 / 3.43 |
| 2023.11.25 | PERFECT | 第27戦 茨城 | ベスト4 | 33.40 / 4.08 |
| 2023.10.21 | PERFECT | 第23戦 静岡 | ベスト4 | 34.94 / 3.73 |
| 2023.10.01 | PERFECT | 第22戦 広島 | ベスト8 | 35.85 / 3.54 |
| 2023.10.01 | PERFECT | 第22戦 広島 | ベスト8 | ― |
| 2023.08.26 | PERFECT | 第18戦 山口 | 準優勝 | 34.26 / 3.86 |
| 2023.07.01 | PERFECT | 第14戦 札幌 | ベスト4 | 34.32 / 3.92 |
| 2023.07.01 | PERFECT | 第14戦 札幌 | ベスト4 | ― |
| 2023.06.17 | PERFECT | 第13戦 京都 | ベスト8 | 35.27 / 4.49 |
| 2023.05.07 | PERFECT | 第10戦 東京 | 準優勝 | 35.35 / 4.00 |
| 2023.04.30 | PERFECT | 第8戦 福島 | ベスト8 | 36.07 / 3.89 |
| 2023.04.15 | PERFECT | 第6戦 名古屋 | 準優勝 | 32.38 / 4.20 |
| 2023.04.15 | PERFECT | 第6戦 名古屋 | 準優勝 | ― |
| 2023.03.11 | PERFECT | 第3戦 東京 | ベスト8 | 27.46 / 3.16 |
| 2023.03.11 | PERFECT | 第3戦 東京 | ベスト8 | ― |
| 2023.02.11 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | ベスト4 | 36.14 / 4.21 |
| 2022.11.27 | PERFECT | 第22戦 茨城 | ベスト4 | 36.86 / 4.20 |
| 2022.11.27 | PERFECT | 第22戦 茨城 | ベスト4 | ― |
| 2022.11.19 | PERFECT | 第20戦 山口 | ベスト8 | 35.71 / 4.01 |
| 2022.10.29 | PERFECT | 第18戦 石垣島 | ベスト4 | 32.08 / 3.82 |
| 2022.09.10 | PERFECT | 第12戦 岐阜 | ベスト8 | 29.31 / 3.85 |
| 2022.09.03 | PERFECT | 第11戦 熊本 | ベスト8 | 36.58 / 3.50 |
| 2022.07.31 | PERFECT | 第9戦 浜松 | 準優勝 | 32.69 / 4.08 |
| 2022.07.31 | PERFECT | 第9戦 浜松 | 準優勝 | ― |
| 2022.04.30 | PERFECT | 第5戦 札幌 | 準優勝 | 32.93 / 4.29 |
| 2022.03.19 | PERFECT | 第3戦 東京 | ベスト4 | 35.47 / 4.03 |
| 2022.03.19 | PERFECT | 第3戦 東京 | ベスト4 | ― |
| 2022.02.12 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | ベスト8 | 35.25 / 3.70 |
| 2019.12.14 | PERFECT | 最終戦 千葉 | ベスト8 | 35.46 / 4.38 |
| 2019.09.28 | PERFECT | 第26戦 群馬 | ベスト4 | 34.57 / 3.90 |
| 2019.09.15 | PERFECT | 第25戦 大阪 | ベスト8 | 30.58 / 3.85 |
| 2019.07.20 | PERFECT | 第18戦 横浜 | ベスト8 | 34.98 / 4.11 |
| 2019.06.29 | PERFECT | 第16戦 岐阜 | ベスト8 | 37.97 / 3.97 |
| 2019.05.18 | PERFECT | 第11戦 沖縄 | ベスト8 | 30.24 / 3.78 |
| 2019.04.27 | PERFECT | 第8戦 横浜 | ベスト4 | 32.34 / 3.77 |
| 2019.04.14 | PERFECT | 第7戦 福島 | ベスト4 | 32.91 / 3.80 |
| 2019.03.30 | PERFECT | 第5戦 石川 | ベスト8 | 31.36 / 3.40 |
| 2017.07.29 | PERFECT | 第20戦 横浜 | ベスト8 | 34.31 / 3.99 |
| 2017.05.13 | PERFECT | 第10戦 横浜 | ベスト8 | 32.26 / 3.24 |
| 2017.03.25 | PERFECT | 第4戦 広島 | ベスト4 | 33.29 / 4.46 |
| 2016.12.10 | PERFECT | 最終戦 千葉 | ベスト8 | 32.64 / 4.04 |
| 2016.08.28 | PERFECT | 第13戦 広島 | ベスト4 | 34.61 / 3.85 |
| 2016.08.06 | PERFECT | 第12戦 横浜 | 優勝 | 40.12 / 3.87 |
| 2016.07.16 | PERFECT | 第11戦 京都 | ベスト4 | 35.69 / 3.93 |
| 2016.06.26 | PERFECT | 第10戦 福島 | ベスト4 | 35.17 / 3.80 |
| 2016.06.11 | PERFECT | 第9戦 横浜 | ベスト8 | 35.05 / 4.25 |
| 2016.05.14 | PERFECT | 第7戦 仙台 | ベスト4 | 33.02 / 3.68 |
| 2016.05.05 | PERFECT | 第6戦 福岡 | ベスト8 | 33.38 / 4.01 |
| 2016.04.24 | PERFECT | 第5戦 神戸 | 優勝 | 34.05 / 3.78 |
| 2015.10.03 | PERFECT | 第13戦 新潟 | ベスト4 | 32.94 / 3.54 |
| 2015.09.12 | PERFECT | 第12戦 名古屋 | ベスト8 | 34.98 / 3.50 |
| 2015.07.04 | PERFECT | 第7戦 岐阜 | ベスト4 | 30.02 / 3.62 |
| 2015.02.21 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | ベスト8 | 31.65 / 3.57 |
| 2014.08.02 | PERFECT | 第10戦 横浜 | ベスト8 | 32.56 / 3.61 |
| 2014.02.08 | PERFECT | 開幕戦 千葉 | ベスト8 | 27.37 / 3.27 |
出典:非公式データベース darts.bz(公式の公開情報をもとに作成)を 2026年11月5日 に参照。PERFECT 2012年〜・JAPAN 2013年〜は公式の大会結果と照合済み。改名前の大会も現在の名前でまとめています。PPD/MPR は大会全体のスタッツ。過去の大会アーカイブ
現在のセッティング
バレル
TARGET LENEGADE4.0フライト
Kフレックス 33シャフト
[メーカー][モデル]チップ
リップポイント ショート
スポンサー(公式名鑑の記載順)DARTS&BAR Bang、DartsBar above、ダーツ屋どっとこむ、Flamingo REBORN

対戦成績
よくある質問
この情報は2026年11月4日時点です。出典:PERFECT 公式 選手名鑑(川島淳のページ)、2026 PERFECT ランキング(member.prodarts.jp/rank/、2026年11月1日現在)、大会結果(prodarts.jp)。
誤りのご指摘・掲載の取りやめはこちら
イラスト
イラスト
イラスト