
イラスト(似顔絵)です。ご本人の写真ではありません。写真は、使用の許諾を得てから掲載します。
基本情報
ツアー
プロソフトダーツトーナメント PERFECT生年月日
1972年10月13日都道府県
神奈川県ホームショップ
BAGUS横浜西口(神奈川県)利き腕
右身長
183cm血液型
O型得意ナンバー
20トリプルプロ資格取得
2025年初参戦
2025年 第3戦公式プロフィール
公式SNS
[X][Instagram]のリンク
年度別成績
| 年度 | ツアー | 年間順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026 | PERFECT | 12位(11/1時点) | 997 |
| 2025 | PERFECT | 6位 | [ ] |
主な戦績(公式名鑑の本人記載):2025年 年間ランキング6位。2023年以前の成績は、公式の記録から入力したあとに追加します。
掲載している大会の成績
ダーツ名鑑の「試合・結果」に載せている大会の成績です。大会名から、決勝のスコア・勝ち上がり・動画を見られます。
| 日付 | ツアー | 大会 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | PERFECT | 2026 第15戦 静岡 | ベスト8 | ▶ 動画 |
| 2026.06.06 | PERFECT | 2026 第7戦 山口 | ベスト4 | ▶ 動画 |
| 2026.04.18 | PERFECT | 2026 第4戦 新潟 | ベスト4 | ▶ 動画 |
| 2026.02.14 | PERFECT | 2026 開幕戦 横浜 | 準優勝 |
ツアーでの入賞歴
国内ツアー(PERFECT・JAPAN)と THE WORLD・SUPER DARTS・D-CROWN で、ベスト8以上に入った大会です(2026年11月5日時点)。
| 日付 | ツアー | 大会 | 成績 | PPD / MPR |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | PERFECT | 第15戦 静岡 | ベスト8 | 31.98 / 4.79 |
| 2026.06.06 | PERFECT | 第7戦 山口 | ベスト4 | 34.17 / 4.81 |
| 2026.04.18 | PERFECT | 第4戦 新潟 | ベスト4 | 40.79 / 4.71 |
| 2026.02.14 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | 準優勝 | 35.29 / 4.97 |
| 2025.09.27 | PERFECT | 第17戦 群馬 | ベスト8 | 37.14 / 4.82 |
| 2025.08.02 | PERFECT | 第14戦 福岡 | ベスト8 | 35.35 / 5.15 |
| 2025.06.14 | PERFECT | 第9戦 京都 | ベスト8 | 36.03 / 4.75 |
| 2025.06.08 | PERFECT | 第8戦 大分 | ベスト8 | 34.81 / 5.19 |
| 2025.05.24 | PERFECT | 第7戦 石川 | ベスト4 | 35.18 / 4.97 |
| 2025.05.17 | PERFECT | 第6戦 栃木 | 優勝 | 34.29 / 5.01 |
| 2025.04.27 | PERFECT | 第5戦 福島 | ベスト8 | 30.02 / 4.74 |
| 2025.04.05 | PERFECT | 第3戦 名古屋 | ベスト8 | 35.91 / 4.98 |
| 2024.04.14 | JAPAN | JAPAN 2024 STAGE 2 香川 | ベスト8 | 35.26 / 5.30 |
| 2024.02.24 | JAPAN | JAPAN 2023 STAGE 17 宮城 | ベスト4 | 40.18 / 4.93 |
| 2023.06.04 | JAPAN | JAPAN 2023 STAGE 4 京都 | ベスト8 | 35.31 / 5.03 |
| 2022.07.09 | JAPAN | JAPAN 2022 STAGE 4 北海道 | ベスト8 | 32.99 / 4.96 |
| 2021.11.20 | JAPAN | JAPAN 2021 STAGE 4 東京 | ベスト4 | 37.48 / 4.80 |
| 2019.09.22 | JAPAN | JAPAN 2019 STAGE 11 愛知 | ベスト8 | 39.89 / 4.45 |
| 2019.01.19 | JAPAN | JAPAN 2018 STAGE 15 神奈川 | 準優勝 | 43.18 / 5.30 |
| 2018.12.15 | JAPAN | JAPAN 2018 STAGE 14 京都 | ベスト8 | 36.38 / 5.32 |
| 2018.08 | THE WORLD | STAGE 3 | ベスト8 | ― |
| 2018.05.26 | JAPAN | JAPAN 2018 STAGE 3 愛知 | ベスト4 | 46.39 / 5.12 |
| 2018.01.14 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 16 広島 | ベスト8 | 37.35 / 5.08 |
| 2017.12.16 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 15 京都 | 優勝 | 40.05 / 5.75 |
| 2017.11.12 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 13 北海道 | 準優勝 | 38.18 / 4.69 |
| 2017.09.02 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 9 福島 | ベスト8 | 43.46 / 5.03 |
| 2017.08.05 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 8 福岡 | ベスト4 | 37.25 / 5.50 |
| 2017.07.23 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 7 北海道 | ベスト4 | 41.77 / 5.37 |
| 2017.07 | THE WORLD | STAGE 3 | 準優勝 | ― |
| 2016.09.04 | JAPAN | JAPAN 2016 STAGE 9 静岡 | ベスト8 | 42.17 / 5.16 |
| 2016.07.03 | JAPAN | JAPAN 2016 STAGE 5 愛知 | ベスト4 | 36.39 / 5.22 |
| 2016.02.21 | JAPAN | JAPAN 2015 STAGE 18 岡山 | ベスト8 | 33.70 / 4.62 |
| 2015.12.13 | JAPAN | JAPAN 2015 STAGE 15 熊本 | 準優勝 | 41.37 / 5.07 |
| 2015.11.21 | JAPAN | JAPAN 2015 STAGE 14 広島 | 優勝 | 37.81 / 5.32 |
| 2015.11 | THE WORLD | STAGE 7 | 準優勝 | ― |
| 2015.07.11 | JAPAN | JAPAN 2015 STAGE 7 愛知 | 優勝 | 41.14 / 5.49 |
| 2015.06.21 | JAPAN | JAPAN 2015 STAGE 6 北海道 | 優勝 | 40.31 / 5.67 |
| 2015.02.21 | JAPAN | JAPAN 2014 STAGE 18 神奈川 | ベスト8 | 33.36 / 5.59 |
| 2015.02.01 | JAPAN | JAPAN 2014 STAGE 17 岡山 | ベスト8 | 40.64 / 5.14 |
| 2014.11.15 | JAPAN | JAPAN 2014 STAGE 13 山形 | ベスト8 | 32.66 / 4.08 |
| 2014.10.25 | JAPAN | JAPAN 2014 STAGE 11 広島 | ベスト4 | 39.89 / 4.51 |
| 2014.03.02 | JAPAN | JAPAN 2013 STAGE 18 岡山 | ベスト4 | 40.60 / 4.98 |
| 2014.01.19 | JAPAN | JAPAN 2013 STAGE 17 愛媛 | ベスト8 | 43.75 / 4.94 |
| 2013.10.26 | JAPAN | JAPAN 2013 STAGE 12 広島 | ベスト4 | 39.71 / 5.07 |
| 2013.10.06 | JAPAN | JAPAN 2013 STAGE 11 福島 | 準優勝 | 41.77 / 5.37 |
| 2013.09.29 | JAPAN | JAPAN 2013 STAGE 10 北海道 | 優勝 | 39.57 / 5.24 |
| 2013.09 | THE WORLD | STAGE 6 | ベスト4 | ― |
| 2013.07.28 | JAPAN | JAPAN 2013 STAGE 6 宮城 | ベスト4 | 37.41 / 5.43 |
| 2013.07.06 | JAPAN | JAPAN 2013 STAGE 5 愛知 | 優勝 | 41.08 / 4.86 |
| 2013.07 | THE WORLD | STAGE 4 | ベスト8 | ― |
| 2013.05.12 | JAPAN | JAPAN 2013 STAGE 3 愛知 | 優勝 | 43.17 / 5.41 |
| 2013.02.09 | JAPAN | JAPAN 2012 STAGE18 岡山 | ベスト8 | ― |
| 2012.07.08 | JAPAN | JAPAN 2012 STAGE6 愛知 | 優勝 | ― |
| 2012.06.24 | JAPAN | JAPAN 2012 STAGE5 北海道 | ベスト4 | 39.65 / 5.76 |
| 2012.04 | D-CROWN | 第3戦【Grade 2】 ADAJ TOURNAMENTS 2012 in 京都 | ベスト8 | ― |
| 2012.04 | D-CROWN | 第2戦【Grade 3】 ADAJ TOURNAMENTS 2012 in 沖縄 | 優勝 | ― |
| 2012.02 | D-CROWN | 開幕戦【Grade1】 ADAJ TOURNAMENTS 2012 in TOKYO | 優勝 | ― |
| 2011.12 | D-CROWN | 最終戦RYU Festival 2011 in SENDAI | ベスト8 | ― |
| 2011.11 | D-CROWN | 第25戦ADAJ Tournament 2011 in HOKKAIDO | 優勝 | ― |
| 2011.10 | D-CROWN | 第24戦PEACE CUP HIROSHIMA 2011 | ベスト8 | ― |
| 2011.09 | THE WORLD | STAGE 5 | ベスト4 | ― |
| 2011.09 | D-CROWN | 第22戦D-1 EHIME | ベスト8 | ― |
| 2011.08 | D-CROWN | 第19戦第5回 D-1旭川 アサタンカップ | 優勝 | ― |
| 2011.08 | D-CROWN | 第18戦RYU Festival 2011 in YAMAGATA | 優勝 | ― |
| 2011.07 | D-CROWN | 第15戦D-1 MATSUMOTO DARTS FESTIVAL 第五次矢鴉大戦争 | 優勝 | ― |
| 2011.05 | D-CROWN | 第11戦第三回 甲府決戦・Kuleha Cup | ベスト8 | ― |
| 2011.05 | D-CROWN | 第10戦TIGA GRANDPRIX TOURNAMENT2011 | ベスト4 | ― |
| 2011.01 | D-CROWN | 開幕戦ADAJ TOURNAMENT in KYOTO | ベスト4 | ― |
| 2009.11 | D-CROWN | 第19戦兵庫大会 | 優勝 | ― |
| 2009.10 | D-CROWN | 第16戦静岡大会 | 優勝 | ― |
| 2009.08 | D-CROWN | 第12戦ADAJ FUKUOKA | 準優勝 | ― |
| 2009.07 | D-CROWN | 第10戦ADAJ IWATE | ベスト4 | ― |
| 2009.05 | D-CROWN | 第8戦徳川家康公杯 | 優勝 | ― |
| 2009.04 | D-CROWN | 第7戦ADAJ KYOTO | ベスト8 | ― |
| 2009.04 | D-CROWN | 第5戦MONSTER TROPHY in OKINAWA | 準優勝 | ― |
| 2008.12 | D-CROWN | 最終戦ADAJ THE FINAL | 優勝 | ― |
| 2008.12 | D-CROWN | PRIDE | 準優勝 | ― |
| 2008.11 | D-CROWN | 第17戦静岡投げ矢の会 | 準優勝 | ― |
| 2008.09 | D-CROWN | 第15戦 D-TOUR in EHIME | ベスト4 | ― |
| 2008.08 | D-CROWN | 第10戦CAMEL CUP TOURNAMENT KYUSHU ROUND | 準優勝 | ― |
| 2008.07 | D-CROWN | 第8戦D-1 SHOOTOUT SMIRNOFF ICE CUP 2008 | ベスト8 | ― |
| 2008.07 | D-CROWN | 第7戦D-1 KOBE 2008 the first | 優勝 | ― |
| 2008.06 | D-CROWN | 第6戦D-TOUR 青森 | 優勝 | ― |
| 2008.05 | D-CROWN | 第4戦ADAJ SAPPORO | 優勝 | ― |
| 2008.04 | D-CROWN | 第2戦MONSTER TROPHY in OKINAWA | 準優勝 | ― |
| 2007.12 | D-CROWN | 最終戦ADAJ THE FINAL | 優勝 | ― |
| 2007.10 | D-CROWN | 第5戦ADAJ HIROSHIMA | ベスト8 | ― |
| 2007.09 | D-CROWN | 第4戦DMC ChampionShipTournament | 優勝 | ― |
| 2007.07 | D-CROWN | 第2戦SMIRNOFF ICE CUP | 優勝 | ― |
| 2007.06 | D-CROWN | 開幕戦MONSTER TROPHY | ベスト8 | ― |
出典:非公式データベース darts.bz(公式の公開情報をもとに作成)を 2026年11月5日 に参照。PERFECT 2012年〜・JAPAN 2013年〜は公式の大会結果と照合済み。改名前の大会も現在の名前でまとめています。PPD/MPR は大会全体のスタッツ。過去の大会アーカイブ
現在のセッティング
バレル
COSMO DARTS 安食賢一モデルフライト
Fit Flight 安食賢一モデルシャフト
GEAR no.5 白チップ
Fit Pointアクセサリー
COSMO
スポンサー(公式名鑑の記載順)kodaVic Inc.、乗鞍BASE、SHADE、SoleReef、BAGUS、BASE

対戦成績
よくある質問
この情報は2026年11月4日時点です。出典:PERFECT 公式 選手名鑑(安食賢一のページ)、2026 PERFECT ランキング(member.prodarts.jp/rank/、2026年11月1日現在)、大会結果(prodarts.jp)。
誤りのご指摘・掲載の取りやめはこちら
イラスト
イラスト
イラスト