
イラスト(似顔絵)です。ご本人の写真ではありません。写真は、使用の許諾を得てから掲載します。
基本情報
ツアー
SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN LADIES選手番号
5009(2026年。前年の年間順位にもとづく番号)誕生日
12月11日(生まれ年は公式の記載なし)登録地域
東京都利き腕
右身長
166cm血液型
A型ダーツ歴
6年(公式名鑑の記載)公式プロフィール
公式SNS
確認中(公式に確認できたアカウントだけを載せます)
年度別成績
| 年度 | ツアー | 年間順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026 | JAPAN LADIES | 4位(11/4時点) | 425 |
| 2025 | JAPAN LADIES | 9位 | [ ] |
2024年以前の年間順位とステージごとの成績は、公式の大会結果から入力したあとに追加します。
最近の入賞
| 大会 | 成績 |
|---|---|
| 2026 STAGE 12 岡山 | 3位 |
| 2026 STAGE 11 福岡 | 3位 |
| 2026 STAGE 10 福岡 | 3位 |
| 2026 STAGE 9 大阪 | TOP8 |
| 2026 STAGE 8 福島 | TOP8 |
| 2026 STAGE 6 神奈川 | TOP8 |
JAPAN 公式 選手名鑑の戦歴欄に載っている入賞(TOP16以上)を新しい順に並べています。
現在のセッティング
バレル
TARGET(モデルは確認中)シャフト
[メーカー][モデル]フライト
TARGET ACCESSORIES(モデルは確認中)チップ
[メーカー][モデル]アパレル
SHADE
スポンサー(公式名鑑の記載順)Darts Bar clan、VictoriaDarts、ダーツハイブ、株式会社 ダイユー、株式会社ケイズ、ABU DARTS、AHS、EDO BLOOM、Jour、Pla-Dio Artificial Flowers、アスタマイズ 株式会社、だいちゃん、一般社団法人フロム・ティー、文化シヤッター 株式会社、有限会社ジー・アンド・ティー、株式会社Sales synergy、足尾塗装店 株式会社、JACK 横浜店、DaRGON.GB、Darts Bar Rocks、STRIKE DARTS、DARTSLIVE

掲載している大会の成績
ダーツ名鑑の「試合・結果」に載せている大会の成績です。大会名から、決勝のスコア・勝ち上がり・動画を見られます。
| 日付 | ツアー | 大会 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | JAPAN LADIES | 2026 STAGE12 岡山 | ベスト4 | ▶ 動画 |
| 2026.10.04 | JAPAN LADIES | 2026 STAGE11 福岡 | ベスト4 | ▶ 動画 |
| 2026.10.03 | JAPAN LADIES | 2026 STAGE10 福岡 | ベスト4 | ▶ 動画 |
| 2026.09.05 | JAPAN LADIES | 2026 STAGE9 大阪 | ベスト8 | ▶ 動画 |
| 2026.08.09 | JAPAN LADIES | 2026 STAGE8 福島 | ベスト8 | ▶ 動画 |
| 2026.07.18 | JAPAN LADIES | 2026 STAGE7 京都 | ベスト16 | ▶ 動画 |
| 2026.07.04 | JAPAN LADIES | 2026 STAGE6 神奈川 | ベスト8 | ▶ 動画 |
| 2026.06.06 – 06.07 | JAPAN LADIES | 2026 STAGE5 京都 | ベスト4 | ▶ 動画 |
| 2026.05.31 | JAPAN LADIES | 2026 STAGE4 新潟 | 準優勝 | ▶ 動画 |
| 2026.05.24 | JAPAN LADIES | 2026 STAGE3 愛知 | ベスト4 | ▶ 動画 |
| 2026.05.09 | JAPAN LADIES | 2026 STAGE2 東京 | ベスト8 | ▶ 動画 |
ツアーでの入賞歴
国内ツアー(PERFECT・JAPAN)と THE WORLD・SUPER DARTS・D-CROWN で、ベスト8以上に入った大会です(2026年11月5日時点)。
| 日付 | ツアー | 大会 | 成績 | PPD / MPR |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | JAPAN | JAPAN 2026 STAGE 12 岡山 | ベスト4 | 36.88 / 4.58 |
| 2026.10.04 | JAPAN | JAPAN 2026 STAGE 11 福岡 | ベスト4 | 33.34 / 4.65 |
| 2026.10.03 | JAPAN | JAPAN 2026 STAGE 10 福岡 | ベスト4 | 39.90 / 4.41 |
| 2026.09.05 | JAPAN | JAPAN 2026 STAGE 9 大阪 | ベスト8 | 33.54 / 4.73 |
| 2026.08.09 | JAPAN | JAPAN 2026 STAGE 8 福島 | ベスト8 | 37.58 / 3.71 |
| 2026.07.04 | JAPAN | JAPAN 2026 STAGE 6 神奈川 | ベスト8 | 36.11 / 4.32 |
| 2026.06.06 | JAPAN | JAPAN 2026 STAGE 5 京都 | ベスト4 | 35.76 / 4.22 |
| 2026.05.31 | JAPAN | JAPAN 2026 STAGE 4 新潟 | 準優勝 | 33.97 / 4.34 |
| 2026.05.24 | JAPAN | JAPAN 2026 STAGE 3 愛知 | ベスト4 | 35.34 / 3.90 |
| 2026.05.09 | JAPAN | JAPAN 2026 STAGE 2 東京 | ベスト8 | 36.52 / 3.94 |
| 2026.02.14 | JAPAN | JAPAN 2025 STAGE 17 静岡 | ベスト8 | 33.52 / 3.86 |
| 2025.11.09 | JAPAN | JAPAN 2025 STAGE 14 北海道 | ベスト8 | 34.39 / 3.44 |
| 2025.09.06 | JAPAN | JAPAN 2025 STAGE 11 大阪 | ベスト8 | 36.58 / 4.25 |
| 2025.08.31 | JAPAN | JAPAN 2025 STAGE 10 愛知 | ベスト8 | 34.85 / 4.13 |
| 2025.08.10 | JAPAN | JAPAN 2025 STAGE 9 福島 | ベスト4 | 38.32 / 4.41 |
| 2025.07.19 | JAPAN | JAPAN 2025 STAGE 8 京都 | ベスト4 | 37.29 / 3.97 |
| 2025.07.12 | JAPAN | JAPAN 2025 STAGE 7 神奈川 | ベスト8 | 37.64 / 4.46 |
| 2025.06.14 | JAPAN | JAPAN 2025 STAGE 6 北海道 | ベスト8 | 39.51 / 4.01 |
| 2025.06.08 | JAPAN | JAPAN 2025 STAGE 5 新潟 | ベスト8 | 34.80 / 3.78 |
| 2025.02.22 | JAPAN | JAPAN 2024 STAGE 17 京都 | ベスト8 | 34.67 / 3.69 |
| 2024.11.10 | JAPAN | JAPAN 2024 STAGE 13 北海道 | ベスト8 | 41.44 / 3.88 |
| 2024.10.19 | JAPAN | JAPAN 2024 STAGE 12 愛知 | ベスト8 | 32.64 / 3.05 |
| 2024.09.29 | JAPAN | JAPAN 2024 STAGE 11 福岡 | ベスト4 | 30.91 / 4.15 |
| 2024.09.28 | JAPAN | JAPAN 2024 STAGE 10 福岡 | 優勝 | 39.30 / 4.41 |
| 2024.07.28 | JAPAN | JAPAN 2024 STAGE 8 岡山 | ベスト4 | 36.12 / 4.49 |
| 2024.07.20 | JAPAN | JAPAN 2024 STAGE 7 神奈川 | 準優勝 | 35.19 / 3.97 |
| 2024.06.16 | JAPAN | JAPAN 2024 STAGE 6 北海道 | ベスト8 | 34.85 / 4.36 |
| 2024.06.02 | JAPAN | JAPAN 2024 STAGE 5 京都 | ベスト4 | 31.88 / 3.74 |
| 2024.05.26 | JAPAN | JAPAN 2024 STAGE 4 新潟 | ベスト8 | 35.92 / 4.70 |
| 2024.04.14 | JAPAN | JAPAN 2024 STAGE 2 香川 | ベスト4 | 31.02 / 4.53 |
| 2024.03.09 | JAPAN | JAPAN 2023 STAGE 18 千葉 | ベスト8 | 32.92 / 3.94 |
| 2023.06.24 | JAPAN | JAPAN 2023 STAGE 5 福島 | ベスト8 | 30.77 / 4.28 |
| 2023.06.04 | JAPAN | JAPAN 2023 STAGE 4 京都 | ベスト4 | 35.09 / 3.99 |
| 2023.05.28 | JAPAN | JAPAN 2023 STAGE 3 新潟 | 準優勝 | 34.45 / 4.67 |
| 2022.11.27 | PERFECT | 第22戦 茨城 | ベスト8 | 28.44 / 4.00 |
| 2022.11.27 | PERFECT | 第22戦 茨城 | ベスト8 | ― |
| 2022.11.05 | PERFECT | 第19戦 横浜 | ベスト8 | 35.02 / 4.26 |
| 2022.10.22 | PERFECT | 第17戦 静岡 | ベスト8 | 27.43 / 3.66 |
| 2022.10.09 | PERFECT | 第16戦 広島 | 優勝 | 36.70 / 4.21 |
| 2022.10.09 | PERFECT | 第16戦 広島 | 優勝 | ― |
| 2022.09.10 | PERFECT | 第12戦 岐阜 | ベスト8 | 34.09 / 3.57 |
| 2022.09.03 | PERFECT | 第11戦 熊本 | ベスト8 | 34.95 / 4.07 |
| 2022.06.18 | PERFECT | 第7戦 新潟 | ベスト8 | 25.89 / 3.40 |
出典:非公式データベース darts.bz(公式の公開情報をもとに作成)を 2026年11月5日 に参照。PERFECT 2012年〜・JAPAN 2013年〜は公式の大会結果と照合済み。改名前の大会も現在の名前でまとめています。PPD/MPR は大会全体のスタッツ。過去の大会アーカイブ
対戦成績
よくある質問
この情報は2026年11月4日時点です。出典:SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN 公式 選手名鑑(いわお小鈴のページ)、年間ランキング・大会結果(livescore.japanprodarts.jp)。
誤りのご指摘・掲載の取りやめはこちら
イラスト
イラスト
イラスト