
イラスト(似顔絵)です。ご本人の写真ではありません。写真は、使用の許諾を得てから掲載します。
基本情報
ツアー
プロソフトダーツトーナメント PERFECT(女子)生年月日
1991年1月2日都道府県
大阪府ホームショップ
公式の記載なし利き腕
右身長
163cm血液型
A型得意ナンバー
BULLプロ資格取得
2025年初参戦
2025年 第3戦公式プロフィール
公式SNS
[X][Instagram]のリンク
年度別成績
| 年度 | ツアー | 年間順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026 | PERFECT 女子 | 20位(11/1時点) | 828 |
| 2025 | PERFECT 女子 | 9位 | [ ] |
2023年以前の成績は、公式の記録から入力したあとに追加します。
掲載している大会の成績
ダーツ名鑑の「試合・結果」に載せている大会の成績です。大会名から、決勝のスコア・勝ち上がり・動画を見られます。
| 日付 | ツアー | 大会 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | PERFECT LADIES | 2026 第11戦 石川 | ベスト8 | ▶ 動画 |
| 2026.07.19 | PERFECT LADIES | 2026 第9戦 札幌 | ベスト8 | ▶ 動画 |
| 2026.03.14 | PERFECT LADIES | 2026 第2戦 静岡 | ベスト8 | ▶ 動画 |
ツアーでの入賞歴
国内ツアー(PERFECT・JAPAN)と THE WORLD・SUPER DARTS・D-CROWN で、ベスト8以上に入った大会です(2026年11月5日時点)。
8回優勝
10回準優勝
22回ベスト4
52回ベスト8
| 日付 | ツアー | 大会 | 成績 | PPD / MPR |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | PERFECT | 第11戦 石川 | ベスト8 | 29.54 / 3.74 |
| 2026.07.19 | PERFECT | 第9戦 札幌 | ベスト8 | 35.08 / 3.66 |
| 2026.03.14 | PERFECT | 第2戦 静岡 | ベスト8 | 28.70 / 3.47 |
| 2025.11.22 | PERFECT | 第21戦 茨城 | ベスト8 | 32.44 / 3.68 |
| 2025.10.25 | PERFECT | 第19戦 静岡 | 準優勝 | 32.23 / 3.89 |
| 2025.09.27 | PERFECT | 第17戦 群馬 | ベスト8 | 30.80 / 3.58 |
| 2025.09.15 | PERFECT | 第16戦 沖縄 | ベスト4 | 32.71 / 3.75 |
| 2025.09.15 | PERFECT | 第16戦 沖縄 | ベスト4 | ― |
| 2025.07.21 | PERFECT | 第11戦 札幌 | ベスト4 | 33.57 / 3.70 |
| 2025.06.21 | PERFECT | 第10戦 仙台 | ベスト8 | 30.78 / 3.84 |
| 2025.06.14 | PERFECT | 第9戦 京都 | ベスト8 | 32.18 / 3.67 |
| 2025.06.08 | PERFECT | 第8戦 大分 | ベスト4 | 29.69 / 3.54 |
| 2025.04.27 | PERFECT | 第5戦 福島 | ベスト8 | 33.50 / 3.35 |
| 2024.01.13 | JAPAN | JAPAN 2023 STAGE 16 神奈川 | ベスト8 | 26.98 / 3.55 |
| 2023.12.16 | JAPAN | JAPAN 2023 STAGE 15 大阪 | 優勝 | 32.80 / 3.90 |
| 2023.12.09 | JAPAN | JAPAN 2023 STAGE 14 広島 | ベスト8 | 35.00 / 3.28 |
| 2023.11.12 | JAPAN | JAPAN 2023 STAGE 13 北海道 | ベスト8 | 33.12 / 3.57 |
| 2023.11.04 | JAPAN | JAPAN 2023 STAGE 12 岐阜 | ベスト8 | 38.36 / 3.16 |
| 2023.10.15 | JAPAN | JAPAN 2023 STAGE 11 岡山 | ベスト8 | 31.63 / 4.12 |
| 2023.08 | THE WORLD | JAPAN STAGE LADIES | ベスト8 | ― |
| 2023.05.28 | JAPAN | JAPAN 2023 STAGE 3 新潟 | ベスト8 | 28.25 / 4.08 |
| 2023.04.16 | JAPAN | JAPAN 2023 STAGE 1 香川 | ベスト8 | 34.30 / 3.76 |
| 2023.02.18 | JAPAN | JAPAN 2022 STAGE 18 神奈川 | ベスト8 | 29.42 / 2.75 |
| 2022.12.10 | JAPAN | JAPAN 2022 STAGE 13 広島 | ベスト8 | 31.60 / 3.52 |
| 2019.09.22 | JAPAN | JAPAN 2019 STAGE 11 愛知 | ベスト8 | 36.14 / 3.57 |
| 2019.08.31 | JAPAN | JAPAN 2019 STAGE 9 広島 | ベスト8 | 33.84 / 4.01 |
| 2019.03.02 | JAPAN | JAPAN 2018 STAGE 18 北海道 | ベスト8 | 38.43 / 3.16 |
| 2018.11.11 | JAPAN | JAPAN 2018 STAGE 12 北海道 | ベスト4 | 39.82 / 3.99 |
| 2018.10.06 | JAPAN | JAPAN 2018 STAGE 10 山形 | 準優勝 | 33.18 / 3.53 |
| 2018.09.23 | JAPAN | JAPAN 2018 STAGE 9 兵庫 | ベスト8 | 33.56 / 3.64 |
| 2018.09.01 | JAPAN | JAPAN 2018 STAGE 8 広島 | ベスト4 | 33.23 / 3.85 |
| 2018.08.04 | JAPAN | JAPAN 2018 STAGE 7 福岡 | ベスト8 | 34.43 / 4.23 |
| 2018.06.10 | JAPAN | JAPAN 2018 STAGE 5 広島 | ベスト4 | 33.66 / 3.61 |
| 2018.06.03 | JAPAN | JAPAN 2018 STAGE 4 新潟 | ベスト8 | 31.36 / 3.98 |
| 2018.05.26 | JAPAN | JAPAN 2018 STAGE 3 愛知 | ベスト4 | 31.02 / 4.01 |
| 2018.04.15 | JAPAN | JAPAN 2018 STAGE 2 兵庫 | ベスト8 | 35.51 / 3.81 |
| 2018.04.07 | JAPAN | JAPAN 2018 STAGE 1 東京 | ベスト8 | 33.63 / 3.44 |
| 2018.01.20 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 17 神奈川 | ベスト8 | 43.64 / 4.00 |
| 2018.01.14 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 16 広島 | 準優勝 | 34.90 / 3.66 |
| 2017.12.10 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 14 熊本 | ベスト8 | 31.74 / 3.75 |
| 2017.11.12 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 13 北海道 | ベスト8 | 36.92 / 4.20 |
| 2017.11.04 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 12 千葉 | ベスト8 | 37.85 / 4.57 |
| 2017.08.05 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 8 福岡 | ベスト8 | 33.60 / 4.51 |
| 2017.07.23 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 7 北海道 | ベスト4 | 33.84 / 3.89 |
| 2017.07.09 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 6 愛知 | ベスト8 | 33.16 / 3.50 |
| 2017.06.24 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 5 東京 | ベスト8 | 30.66 / 3.61 |
| 2017.06.04 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 4 新潟 | 優勝 | 38.60 / 3.62 |
| 2017.05.20 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 3 宮城 | ベスト8 | 31.01 / 3.68 |
| 2017.04.29 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 2 愛知 | ベスト4 | 30.42 / 4.38 |
| 2017.04.16 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 1 兵庫 | 準優勝 | 32.64 / 3.85 |
| 2017.02.25 | JAPAN | JAPAN 2016 STAGE 18 千葉 | ベスト8 | 31.77 / 4.36 |
| 2016.12.17 | JAPAN | JAPAN 2016 STAGE 15 京都 | ベスト4 | 33.70 / 3.89 |
| 2016.11.13 | JAPAN | JAPAN 2016 STAGE 14 北海道 | ベスト4 | 39.41 / 3.89 |
| 2016.11.05 | JAPAN | JAPAN 2016 STAGE 13 千葉 | ベスト4 | 39.05 / 4.37 |
| 2016.10.15 | JAPAN | JAPAN 2016 STAGE 12 兵庫 | ベスト8 | 27.17 / 3.59 |
| 2016.10.01 | JAPAN | JAPAN 2016 STAGE 11 広島 | 優勝 | 37.05 / 4.50 |
| 2016.09.24 | JAPAN | JAPAN 2016 STAGE 10 宮城 | 準優勝 | 38.35 / 4.30 |
| 2016.09.04 | JAPAN | JAPAN 2016 STAGE 9 静岡 | 優勝 | 35.77 / 4.53 |
| 2016.08.21 | JAPAN | JAPAN 2016 STAGE 8 岡山 | 優勝 | 41.46 / 4.32 |
| 2016.08.06 | JAPAN | JAPAN 2016 STAGE 7 福岡 | 準優勝 | 33.94 / 3.78 |
| 2016.08 | THE WORLD | PREMIUM STAGE (LADIES DIVISION) | 優勝 | ― |
| 2016.07.24 | JAPAN | JAPAN 2016 STAGE 6 北海道 | 準優勝 | 36.27 / 3.81 |
| 2016.04.09 | JAPAN | JAPAN 2016 STAGE 1 東京 | ベスト4 | 35.86 / 4.46 |
| 2016.02.21 | JAPAN | JAPAN 2015 STAGE 18 岡山 | ベスト8 | 36.09 / 3.77 |
| 2016.01.23 | JAPAN | JAPAN 2015 STAGE 17 神奈川 | ベスト4 | 39.95 / 3.82 |
| 2015.12.13 | JAPAN | JAPAN 2015 STAGE 15 熊本 | ベスト8 | 32.81 / 4.04 |
| 2015.11.21 | JAPAN | JAPAN 2015 STAGE 14 広島 | 優勝 | 35.53 / 4.32 |
| 2015.10.31 | JAPAN | JAPAN 2015 STAGE 13 福島 | ベスト8 | 35.90 / 4.46 |
| 2015.10.11 | JAPAN | JAPAN 2015 STAGE 12 兵庫 | ベスト4 | 37.92 / 4.39 |
| 2015.09.26 | JAPAN | JAPAN 2015 STAGE 11 宮城 | ベスト8 | 32.95 / 3.93 |
| 2015.09.12 | JAPAN | JAPAN 2015 STAGE 10 北海道 | 優勝 | 37.61 / 3.97 |
| 2015.02.01 | JAPAN | JAPAN 2014 STAGE 17 岡山 | 準優勝 | 32.28 / 3.98 |
| 2015.01.10 | JAPAN | JAPAN 2014 STAGE 16 東京 | ベスト8 | 37.09 / 3.69 |
| 2014.12.20 | JAPAN | JAPAN 2014 STAGE 15 京都 | ベスト4 | 35.89 / 3.67 |
| 2014.12.07 | JAPAN | JAPAN 2014 STAGE 14 熊本 | ベスト8 | 35.26 / 4.23 |
| 2014.11.08 | JAPAN | JAPAN 2014 STAGE 12 北海道 | ベスト8 | 34.73 / 3.42 |
| 2014.10.04 | JAPAN | JAPAN 2014 STAGE 10 兵庫 | ベスト4 | 30.70 / 3.44 |
| 2014.08.23 | JAPAN | JAPAN 2014 STAGE 9 宮城 | ベスト8 | 28.80 / 3.73 |
| 2014.08.02 | JAPAN | JAPAN 2014 STAGE 8 福岡 | ベスト8 | 31.71 / 3.35 |
| 2014.03.29 | JAPAN | JAPAN 2014 STAGE 1 千葉 | ベスト4 | 31.07 / 3.57 |
| 2014.01.11 | JAPAN | JAPAN 2013 STAGE 16 神奈川 | 準優勝 | 34.84 / 3.77 |
| 2013.12.21 | JAPAN | JAPAN 2013 STAGE 15 京都 | ベスト8 | 31.94 / 4.38 |
| 2013.09.01 | JAPAN | JAPAN 2013 STAGE 9 兵庫 | ベスト8 | 23.71 / 2.48 |
| 2013.08.17 | JAPAN | JAPAN 2013 STAGE 8 東京 | ベスト8 | 31.14 / 3.03 |
| 2013.08.10 | JAPAN | JAPAN 2013 STAGE 7 福岡 | ベスト8 | 26.82 / 2.82 |
| 2013.04.13 | JAPAN | JAPAN 2013 STAGE 1 千葉 | 準優勝 | 27.03 / 3.87 |
| 2013.02.09 | JAPAN | JAPAN 2012 STAGE18 岡山 | ベスト4 | 27.35 / 3.99 |
| 2012.12.22 | JAPAN | JAPAN 2012 STAGE16 神奈川 | ベスト8 | 31.99 / 3.65 |
| 2012.12.02 | JAPAN | JAPAN 2012 STAGE15 熊本 | ベスト4 | 23.28 / 3.20 |
| 2012.09.16 | JAPAN | JAPAN 2012 STAGE9 兵庫 | ベスト8 | 27.81 / 2.99 |
| 2012.07.15 | JAPAN | JAPAN 2012 STAGE7 高知 | ベスト8 | 29.79 / 3.52 |
| 2012.06.09 | JAPAN | JAPAN 2012 STAGE4 東京 | ベスト4 | ― |
出典:非公式データベース darts.bz(公式の公開情報をもとに作成)を 2026年11月5日 に参照。PERFECT 2012年〜・JAPAN 2013年〜は公式の大会結果と照合済み。改名前の大会も現在の名前でまとめています。PPD/MPR は大会全体のスタッツ。過去の大会アーカイブ
現在のセッティング
バレル
CosmoDarts【MANA V3】フライト
Fit Flight【川上真奈ver4】シャフト
カーボン ノーマル ロック 3番チップ
FitPointPlus
スポンサー(公式名鑑の記載順)Darts Bar Orsetto、TEAM田中デンジャラス、SHADE、ロゴラボザイオン、Cruce、BAGUS、max osaka 心斎橋店

対戦成績
対戦成績(相手別の対戦数・勝敗・勝率)は、試合データの入力後に表示します。
よくある質問
Q川上真奈選手の2026年のランキングは?
APERFECT公式の2026年ランキング(2026年11月1日現在)で20位、828ポイントです。
Q川上真奈選手が使っているバレルは?
A公式選手名鑑のセッティング欄では、バレルはCosmoDarts【MANA V3】です(2026年11月4日確認)。
Q川上真奈選手はどこの選手ですか?
A公式選手名鑑の都道府県は大阪府です。
この情報は2026年11月4日時点です。出典:PERFECT 公式 選手名鑑(川上真奈のページ)、2026 PERFECT ランキング(member.prodarts.jp/rank/、2026年11月1日現在)、大会結果(prodarts.jp)。
誤りのご指摘・掲載の取りやめはこちら
イラスト
イラスト
イラスト