ダーツ名鑑DARTS TERRACE
PLAYERS
川上真奈選手のイラスト

イラスト(似顔絵)です。ご本人の写真ではありません。写真は、使用の許諾を得てから掲載します。

PERFECT 女子2026 20位(11/1時点)CosmoDarts【MANA V3】

川上 真奈

かわかみ まなMANA KAWAKAMI

大阪府を登録地域にする PERFECT(プロソフトダーツトーナメント)女子の選手です。2026年のランキングは11月1日時点で20位、828ポイント。年間ランキングは2025年9位でした。

数字で見る

20位2026年 順位(11/1時点)
8282026年 ポイント
0勝2026年 優勝(掲載大会)
9位2025年 年間順位

基本情報

  • ツアー

    プロソフトダーツトーナメント PERFECT(女子)
  • 生年月日

    1991年1月2日
  • 都道府県

    大阪府
  • ホームショップ

    公式の記載なし
  • 利き腕

    右
  • 身長

    163cm
  • 血液型

    A型
  • 得意ナンバー

    BULL
  • プロ資格取得

    2025年
  • 初参戦

    2025年 第3戦
  • 公式プロフィール

  • 公式SNS

    [X][Instagram]のリンク

年度別成績

年度ツアー年間順位ポイント
2026PERFECT 女子20位(11/1時点)828
2025PERFECT 女子9位[ ]

2023年以前の成績は、公式の記録から入力したあとに追加します。

掲載している大会の成績

ダーツ名鑑の「試合・結果」に載せている大会の成績です。大会名から、決勝のスコア・勝ち上がり・動画を見られます。

日付ツアー大会成績
2026.08.01PERFECT LADIES2026 第11戦 石川ベスト8▶ 動画
2026.07.19PERFECT LADIES2026 第9戦 札幌ベスト8▶ 動画
2026.03.14PERFECT LADIES2026 第2戦 静岡ベスト8▶ 動画

ツアーでの入賞歴

国内ツアー(PERFECT・JAPAN)と THE WORLD・SUPER DARTS・D-CROWN で、ベスト8以上に入った大会です(2026年11月5日時点)。

8回優勝
10回準優勝
22回ベスト4
52回ベスト8
日付ツアー大会成績PPD / MPR
2026.08.01PERFECT第11戦 石川ベスト829.54 / 3.74
2026.07.19PERFECT第9戦 札幌ベスト835.08 / 3.66
2026.03.14PERFECT第2戦 静岡ベスト828.70 / 3.47
2025.11.22PERFECT第21戦 茨城ベスト832.44 / 3.68
2025.10.25PERFECT第19戦 静岡準優勝32.23 / 3.89
2025.09.27PERFECT第17戦 群馬ベスト830.80 / 3.58
2025.09.15PERFECT第16戦 沖縄ベスト432.71 / 3.75
2025.09.15PERFECT第16戦 沖縄ベスト4―
2025.07.21PERFECT第11戦 札幌ベスト433.57 / 3.70
2025.06.21PERFECT第10戦 仙台ベスト830.78 / 3.84
2025.06.14PERFECT第9戦 京都ベスト832.18 / 3.67
2025.06.08PERFECT第8戦 大分ベスト429.69 / 3.54
2025.04.27PERFECT第5戦 福島ベスト833.50 / 3.35
2024.01.13JAPANJAPAN 2023 STAGE 16 神奈川ベスト826.98 / 3.55
2023.12.16JAPANJAPAN 2023 STAGE 15 大阪優勝32.80 / 3.90
2023.12.09JAPANJAPAN 2023 STAGE 14 広島ベスト835.00 / 3.28
2023.11.12JAPANJAPAN 2023 STAGE 13 北海道ベスト833.12 / 3.57
2023.11.04JAPANJAPAN 2023 STAGE 12 岐阜ベスト838.36 / 3.16
2023.10.15JAPANJAPAN 2023 STAGE 11 岡山ベスト831.63 / 4.12
2023.08THE WORLDJAPAN STAGE LADIESベスト8―
2023.05.28JAPANJAPAN 2023 STAGE 3 新潟ベスト828.25 / 4.08
2023.04.16JAPANJAPAN 2023 STAGE 1 香川ベスト834.30 / 3.76
2023.02.18JAPANJAPAN 2022 STAGE 18 神奈川ベスト829.42 / 2.75
2022.12.10JAPANJAPAN 2022 STAGE 13 広島ベスト831.60 / 3.52
2019.09.22JAPANJAPAN 2019 STAGE 11 愛知ベスト836.14 / 3.57
2019.08.31JAPANJAPAN 2019 STAGE 9 広島ベスト833.84 / 4.01
2019.03.02JAPANJAPAN 2018 STAGE 18 北海道ベスト838.43 / 3.16
2018.11.11JAPANJAPAN 2018 STAGE 12 北海道ベスト439.82 / 3.99
2018.10.06JAPANJAPAN 2018 STAGE 10 山形準優勝33.18 / 3.53
2018.09.23JAPANJAPAN 2018 STAGE 9 兵庫ベスト833.56 / 3.64
2018.09.01JAPANJAPAN 2018 STAGE 8 広島ベスト433.23 / 3.85
2018.08.04JAPANJAPAN 2018 STAGE 7 福岡ベスト834.43 / 4.23
2018.06.10JAPANJAPAN 2018 STAGE 5 広島ベスト433.66 / 3.61
2018.06.03JAPANJAPAN 2018 STAGE 4 新潟ベスト831.36 / 3.98
2018.05.26JAPANJAPAN 2018 STAGE 3 愛知ベスト431.02 / 4.01
2018.04.15JAPANJAPAN 2018 STAGE 2 兵庫ベスト835.51 / 3.81
2018.04.07JAPANJAPAN 2018 STAGE 1 東京ベスト833.63 / 3.44
2018.01.20JAPANJAPAN 2017 STAGE 17 神奈川ベスト843.64 / 4.00
2018.01.14JAPANJAPAN 2017 STAGE 16 広島準優勝34.90 / 3.66
2017.12.10JAPANJAPAN 2017 STAGE 14 熊本ベスト831.74 / 3.75
2017.11.12JAPANJAPAN 2017 STAGE 13 北海道ベスト836.92 / 4.20
2017.11.04JAPANJAPAN 2017 STAGE 12 千葉ベスト837.85 / 4.57
2017.08.05JAPANJAPAN 2017 STAGE 8 福岡ベスト833.60 / 4.51
2017.07.23JAPANJAPAN 2017 STAGE 7 北海道ベスト433.84 / 3.89
2017.07.09JAPANJAPAN 2017 STAGE 6 愛知ベスト833.16 / 3.50
2017.06.24JAPANJAPAN 2017 STAGE 5 東京ベスト830.66 / 3.61
2017.06.04JAPANJAPAN 2017 STAGE 4 新潟優勝38.60 / 3.62
2017.05.20JAPANJAPAN 2017 STAGE 3 宮城ベスト831.01 / 3.68
2017.04.29JAPANJAPAN 2017 STAGE 2 愛知ベスト430.42 / 4.38
2017.04.16JAPANJAPAN 2017 STAGE 1 兵庫準優勝32.64 / 3.85
2017.02.25JAPANJAPAN 2016 STAGE 18 千葉ベスト831.77 / 4.36
2016.12.17JAPANJAPAN 2016 STAGE 15 京都ベスト433.70 / 3.89
2016.11.13JAPANJAPAN 2016 STAGE 14 北海道ベスト439.41 / 3.89
2016.11.05JAPANJAPAN 2016 STAGE 13 千葉ベスト439.05 / 4.37
2016.10.15JAPANJAPAN 2016 STAGE 12 兵庫ベスト827.17 / 3.59
2016.10.01JAPANJAPAN 2016 STAGE 11 広島優勝37.05 / 4.50
2016.09.24JAPANJAPAN 2016 STAGE 10 宮城準優勝38.35 / 4.30
2016.09.04JAPANJAPAN 2016 STAGE 9 静岡優勝35.77 / 4.53
2016.08.21JAPANJAPAN 2016 STAGE 8 岡山優勝41.46 / 4.32
2016.08.06JAPANJAPAN 2016 STAGE 7 福岡準優勝33.94 / 3.78
2016.08THE WORLDPREMIUM STAGE (LADIES DIVISION)優勝―
2016.07.24JAPANJAPAN 2016 STAGE 6 北海道準優勝36.27 / 3.81
2016.04.09JAPANJAPAN 2016 STAGE 1 東京ベスト435.86 / 4.46
2016.02.21JAPANJAPAN 2015 STAGE 18 岡山ベスト836.09 / 3.77
2016.01.23JAPANJAPAN 2015 STAGE 17 神奈川ベスト439.95 / 3.82
2015.12.13JAPANJAPAN 2015 STAGE 15 熊本ベスト832.81 / 4.04
2015.11.21JAPANJAPAN 2015 STAGE 14 広島優勝35.53 / 4.32
2015.10.31JAPANJAPAN 2015 STAGE 13 福島ベスト835.90 / 4.46
2015.10.11JAPANJAPAN 2015 STAGE 12 兵庫ベスト437.92 / 4.39
2015.09.26JAPANJAPAN 2015 STAGE 11 宮城ベスト832.95 / 3.93
2015.09.12JAPANJAPAN 2015 STAGE 10 北海道優勝37.61 / 3.97
2015.02.01JAPANJAPAN 2014 STAGE 17 岡山準優勝32.28 / 3.98
2015.01.10JAPANJAPAN 2014 STAGE 16 東京ベスト837.09 / 3.69
2014.12.20JAPANJAPAN 2014 STAGE 15 京都ベスト435.89 / 3.67
2014.12.07JAPANJAPAN 2014 STAGE 14 熊本ベスト835.26 / 4.23
2014.11.08JAPANJAPAN 2014 STAGE 12 北海道ベスト834.73 / 3.42
2014.10.04JAPANJAPAN 2014 STAGE 10 兵庫ベスト430.70 / 3.44
2014.08.23JAPANJAPAN 2014 STAGE 9 宮城ベスト828.80 / 3.73
2014.08.02JAPANJAPAN 2014 STAGE 8 福岡ベスト831.71 / 3.35
2014.03.29JAPANJAPAN 2014 STAGE 1 千葉ベスト431.07 / 3.57
2014.01.11JAPANJAPAN 2013 STAGE 16 神奈川準優勝34.84 / 3.77
2013.12.21JAPANJAPAN 2013 STAGE 15 京都ベスト831.94 / 4.38
2013.09.01JAPANJAPAN 2013 STAGE 9 兵庫ベスト823.71 / 2.48
2013.08.17JAPANJAPAN 2013 STAGE 8 東京ベスト831.14 / 3.03
2013.08.10JAPANJAPAN 2013 STAGE 7 福岡ベスト826.82 / 2.82
2013.04.13JAPANJAPAN 2013 STAGE 1 千葉準優勝27.03 / 3.87
2013.02.09JAPANJAPAN 2012 STAGE18 岡山ベスト427.35 / 3.99
2012.12.22JAPANJAPAN 2012 STAGE16 神奈川ベスト831.99 / 3.65
2012.12.02JAPANJAPAN 2012 STAGE15 熊本ベスト423.28 / 3.20
2012.09.16JAPANJAPAN 2012 STAGE9 兵庫ベスト827.81 / 2.99
2012.07.15JAPANJAPAN 2012 STAGE7 高知ベスト829.79 / 3.52
2012.06.09JAPANJAPAN 2012 STAGE4 東京ベスト4―

出典:非公式データベース darts.bz(公式の公開情報をもとに作成)を 2026年11月5日 に参照。PERFECT 2012年〜・JAPAN 2013年〜は公式の大会結果と照合済み。改名前の大会も現在の名前でまとめています。PPD/MPR は大会全体のスタッツ。過去の大会アーカイブ

現在のセッティング

  • バレル

    CosmoDarts【MANA V3】
  • フライト

    Fit Flight【川上真奈ver4】
  • シャフト

    カーボン ノーマル ロック 3番
  • チップ

    FitPointPlus

スポンサー(公式名鑑の記載順)Darts Bar Orsetto、TEAM田中デンジャラス、SHADE、ロゴラボザイオン、Cruce、BAGUS、max osaka 心斎橋店

ダーツを構える川上真奈選手のイラスト
イラスト(似顔絵)です。ご本人の写真ではありません。

対戦成績

対戦成績(相手別の対戦数・勝敗・勝率)は、試合データの入力後に表示します。

よくある質問

Q川上真奈選手の2026年のランキングは?
APERFECT公式の2026年ランキング(2026年11月1日現在)で20位、828ポイントです。
Q川上真奈選手が使っているバレルは?
A公式選手名鑑のセッティング欄では、バレルはCosmoDarts【MANA V3】です(2026年11月4日確認)。
Q川上真奈選手はどこの選手ですか?
A公式選手名鑑の都道府県は大阪府です。

この情報は2026年11月4日時点です。出典:PERFECT 公式 選手名鑑(川上真奈のページ)、2026 PERFECT ランキング(member.prodarts.jp/rank/、2026年11月1日現在)、大会結果(prodarts.jp)。
誤りのご指摘・掲載の取りやめはこちら

選手を
探す
お店を
探す
選手を探すお店を探す