
イラスト(似顔絵)です。ご本人の写真ではありません。写真は、使用の許諾を得てから掲載します。
基本情報
ツアー
SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN選手番号
0033(2026年。前年の年間順位にもとづく番号)誕生日
6月18日(生まれ年は公式の記載なし)登録地域
大阪府利き腕
右身長
172cm血液型
AB型ダーツ歴
公式の記載なし公式プロフィール
公式SNS
確認中(公式に確認できたアカウントだけを載せます)
年度別成績
| 年度 | ツアー | 年間順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026 | JAPAN | 23位(11/4時点) | 254 |
| 2025 | JAPAN | 33位 | [ ] |
2024年以前の年間順位とステージごとの成績は、公式の大会結果から入力したあとに追加します。
最近の入賞
| 大会 | 成績 |
|---|---|
| 2026 STAGE 7 京都 | TOP16 |
| 2026 STAGE 3 愛知 | TOP16 |
| 2026 STAGE 2 東京 | TOP16 |
| 2026 STAGE 1 香川 | TOP16 |
| 2025 STAGE 18 千葉 | TOP8 |
| 2025 STAGE 7 神奈川 | TOP8 |
JAPAN 公式 選手名鑑の戦歴欄に載っている入賞(TOP16以上)を新しい順に並べています。
現在のセッティング
バレル
TARGET(モデルは確認中)シャフト
[メーカー][モデル]フライト
TARGET ACCESSORIES(モデルは確認中)チップ
[メーカー][モデル]アパレル
Defii
スポンサー(公式名鑑の記載順)S-DARTS、CROSS、MPF(Meguro Poker Freaks)、Wiz173、らいおん鍼灸整骨院、max osaka 心斎橋店、RustyNail-RND-、10 Fields Factory、DARTSLIVE

掲載している大会の成績
ダーツ名鑑の「試合・結果」に載せている大会の成績です。大会名から、決勝のスコア・勝ち上がり・動画を見られます。
| 日付 | ツアー | 大会 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.18 | JAPAN | 2026 STAGE7 京都 | ベスト16 | ▶ 動画 |
| 2026.05.24 | JAPAN | 2026 STAGE3 愛知 | ベスト16 | ▶ 動画 |
| 2026.05.09 | JAPAN | 2026 STAGE2 東京 | ベスト16 | ▶ 動画 |
| 2026.04.29 | JAPAN | 2026 STAGE1 香川 | ベスト16 | ▶ 動画 |
ツアーでの入賞歴
国内ツアー(PERFECT・JAPAN)と THE WORLD・SUPER DARTS・D-CROWN で、ベスト8以上に入った大会です(2026年11月5日時点)。
| 日付 | ツアー | 大会 | 成績 | PPD / MPR |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.14 | JAPAN | JAPAN 2025 STAGE 18 千葉 | ベスト8 | 39.72 / 4.96 |
| 2025.07.12 | JAPAN | JAPAN 2025 STAGE 7 神奈川 | ベスト8 | 42.60 / 4.36 |
| 2025.02.22 | JAPAN | JAPAN 2024 STAGE 17 京都 | ベスト8 | 40.87 / 4.95 |
| 2024.11.23 | JAPAN | JAPAN 2024 STAGE 14 宮城 | ベスト4 | 35.25 / 5.18 |
| 2024.07.28 | JAPAN | JAPAN 2024 STAGE 8 岡山 | ベスト8 | 39.18 / 4.85 |
| 2024.07.20 | JAPAN | JAPAN 2024 STAGE 7 神奈川 | ベスト8 | 42.03 / 4.91 |
| 2024.05.11 | JAPAN | JAPAN 2024 STAGE 3 東京 | 準優勝 | 42.70 / 5.24 |
| 2023.11.04 | JAPAN | JAPAN 2023 STAGE 12 岐阜 | ベスト8 | 36.95 / 5.70 |
| 2023.07.15 | JAPAN | JAPAN 2023 STAGE 6 北海道 | ベスト4 | 37.83 / 5.64 |
| 2018.12.09 | JAPAN | JAPAN 2018 STAGE 13 福岡 | ベスト8 | 43.62 / 5.17 |
| 2018.08.04 | JAPAN | JAPAN 2018 STAGE 7 福岡 | ベスト4 | 39.70 / 4.77 |
| 2018.01.20 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 17 神奈川 | ベスト4 | 39.90 / 4.92 |
| 2017.11.12 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 13 北海道 | ベスト8 | 41.71 / 4.66 |
| 2017.11.04 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 12 千葉 | ベスト4 | 35.95 / 5.41 |
| 2017.10.14 | JAPAN | JAPAN 2017 STAGE 11 兵庫 | ベスト8 | 37.52 / 4.70 |
| 2017.01.15 | JAPAN | JAPAN 2016 STAGE 16 愛知 | ベスト4 | 34.58 / 4.98 |
| 2016.12.17 | JAPAN | JAPAN 2016 STAGE 15 京都 | ベスト8 | 42.67 / 5.00 |
| 2016.12 | THE WORLD | GRAND FINAL | ベスト8 | ― |
| 2016.11.05 | JAPAN | JAPAN 2016 STAGE 13 千葉 | ベスト8 | 42.50 / 4.41 |
| 2016.09.24 | JAPAN | JAPAN 2016 STAGE 10 宮城 | ベスト4 | 33.95 / 4.93 |
| 2016.08 | THE WORLD | PREMIUM STAGE (OPEN DIVISION) | ベスト8 | ― |
| 2016.08 | THE WORLD | STAGE 3 | 準優勝 | ― |
| 2015.11 | THE WORLD | STAGE 7 | ベスト4 | ― |
| 2015.10 | THE WORLD | STAGE 6 | ベスト8 | ― |
| 2015.09.12 | JAPAN | JAPAN 2015 STAGE 10 北海道 | ベスト4 | 33.20 / 5.12 |
| 2015.09 | THE WORLD | STAGE 5 | ベスト8 | ― |
| 2014.11.08 | JAPAN | JAPAN 2014 STAGE 12 北海道 | 準優勝 | 34.75 / 5.31 |
| 2013.08.17 | JAPAN | JAPAN 2013 STAGE 8 東京 | ベスト4 | 35.63 / 4.38 |
| 2013.05 | THE WORLD | STAGE 2 | ベスト4 | ― |
| 2013.02.10 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | ベスト8 | 36.19 / 4.71 |
| 2012.12.01 | PERFECT | 第16戦 岐阜 | ベスト8 | 31.82 / 5.21 |
| 2012.11.18 | PERFECT | 第15戦 熊本 | ベスト8 | 38.91 / 5.14 |
| 2012.11.04 | PERFECT | 第14戦 神戸 | ベスト8 | 32.62 / 4.58 |
| 2012.09.16 | PERFECT | 第11戦 岡山 | ベスト8 | 36.03 / 4.84 |
| 2012.09.08 | PERFECT | 第10戦 横浜 | ベスト8 | 37.21 / 4.83 |
| 2012.08 | THE WORLD | STAGE 6 | ベスト8 | ― |
| 2012.06 | THE WORLD | STAGE 4 | ベスト8 | ― |
| 2012.04 | THE WORLD | STAGE 2 | ベスト8 | ― |
| 2011.10.08 | PERFECT | 第11戦 静岡 | 優勝 | ― |
| 2011.10 | THE WORLD | STAGE 7 | ベスト4 | ― |
| 2011.08.06 | PERFECT | 第9戦 横浜 | 準優勝 | 32.73 / 8.61 |
| 2011.07.09 | PERFECT | 第7戦 新潟 | 優勝 | 34.95 / 5.42 |
| 2011.06.05 | PERFECT | 第6戦 愛媛 | 優勝 | 37.50 / 5.13 |
| 2011.05.05 | PERFECT | 第5戦 福岡 | ベスト4 | 37.94 / 4.98 |
| 2011.04.09 | PERFECT | 第3戦 大阪 | ベスト4 | 38.37 / 5.75 |
| 2010.12.11 | PERFECT | 最終戦 千葉 | 優勝 | 35.15 / 4.89 |
| 2010.11.14 | PERFECT | 第12戦 熊本 | 優勝 | 30.61 / 5.20 |
| 2010.10.31 | PERFECT | 第11戦 京都 | ベスト8 | 35.53 / 5.33 |
| 2010.09.04 | PERFECT | 第9戦 新潟 | ベスト4 | 35.18 / 5.00 |
| 2010.08.22 | PERFECT | 第8戦 岡山 | ベスト4 | 38.33 / 5.01 |
| 2010.07.17 | PERFECT | 第6戦 札幌 | 優勝 | 37.44 / 4.95 |
| 2010.06.05 | PERFECT | 第5戦 仙台 | ベスト8 | 39.07 / 5.07 |
| 2010.05.05 | PERFECT | 第4戦 福岡 | ベスト8 | 35.32 / 5.35 |
| 2010.04.03 | PERFECT | 第3戦 横浜 | ベスト4 | 32.45 / 5.11 |
| 2010.03.14 | PERFECT | 第2戦 広島 | ベスト8 | 33.20 / 5.30 |
| 2010.03.12 | SUPER DARTS | SUPER DARTS 2010 | ベスト4 | ― |
| 2010.02.20 | PERFECT | 開幕戦 千葉 | ベスト4 | 32.36 / 4.83 |
| 2009.11.15 | PERFECT | 第12戦 熊本 | ベスト8 | 40.84 / 5.31 |
| 2009.10.03 | PERFECT | 第11戦 静岡 | ベスト8 | ― |
| 2009.09.20 | PERFECT | 第10戦 愛知 | 準優勝 | ― |
| 2009.09.05 | PERFECT | 第9戦 富山 | 優勝 | ― |
| 2009.08.23 | PERFECT | 第8戦 岡山 | 優勝 | ― |
| 2009.07.05 | PERFECT | 第6戦 京都 | 優勝 | ― |
| 2009.06.06 | PERFECT | 第5戦 宮城 | ベスト8 | 30.99 / 4.70 |
| 2009.04.17 | SUPER DARTS | SUPER DARTS 2009 | 優勝 | ― |
| 2009.04.04 | PERFECT | 第3戦 東京 | ベスト8 | 31.39 / 4.57 |
| 2009.02.21 | PERFECT | 開幕戦 千葉 | ベスト4 | 39.06 / 5.03 |
| 2008.12.20 | PERFECT | 最終戦 東京 | 優勝 | ― |
| 2008.11.15 | PERFECT | 第11戦 熊本 | 優勝 | ― |
| 2008.10.18 | PERFECT | 第10戦 静岡 | 優勝 | ― |
| 2008.09.14 | PERFECT | 第9戦 広島 | ベスト4 | ― |
| 2008.07.06 | PERFECT | 第6戦 岐阜 | ベスト8 | ― |
| 2008.05.31 | PERFECT | 第5戦 東京 | 優勝 | ― |
| 2008.05.05 | PERFECT | 第4戦 福岡 | ベスト8 | ― |
| 2008.04.19 | PERFECT | 第3戦 愛媛 | 優勝 | ― |
| 2008.03.09 | PERFECT | 第2戦 宮城 | 優勝 | ― |
| 2008.03.08 | SUPER DARTS | SUPER DARTS 2008 | 優勝 | ― |
| 2008.02.11 | PERFECT | 開幕戦 千葉 | 優勝 | ― |
| 2007.12.16 | PERFECT | 最終戦 東京 | 優勝 | ― |
| 2007.11.04 | PERFECT | 第10戦 宮城 | 優勝 | ― |
| 2007.10.06 | PERFECT | 第9戦 東京 | 優勝 | ― |
| 2007.09.24 | PERFECT | 第8戦 愛知 | ベスト4 | ― |
| 2007.09 | D-CROWN | 第4戦DMC ChampionShipTournament | 準優勝 | ― |
| 2007.07.16 | PERFECT | 第6戦 広島 | 優勝 | ― |
| 2007.06.17 | PERFECT | 第5戦 富山 | ベスト4 | ― |
| 2007.05.06 | PERFECT | 第4戦 福岡 | 優勝 | ― |
| 2007.04.01 | PERFECT | 第3戦 岡山 | 優勝 | ― |
| 2007.03.21 | PERFECT | 第2戦 大阪 | ベスト8 | ― |
| 2007.02.18 | PERFECT | 開幕戦 千葉 | 優勝 | ― |
出典:非公式データベース darts.bz(公式の公開情報をもとに作成)を 2026年11月5日 に参照。PERFECT 2012年〜・JAPAN 2013年〜は公式の大会結果と照合済み。改名前の大会も現在の名前でまとめています。PPD/MPR は大会全体のスタッツ。過去の大会アーカイブ
対戦成績
よくある質問
この情報は2026年11月4日時点です。出典:SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN 公式 選手名鑑(星野光正のページ)、年間ランキング・大会結果(livescore.japanprodarts.jp)。
誤りのご指摘・掲載の取りやめはこちら
イラスト
イラスト
イラスト