
イラスト(似顔絵)です。ご本人の写真ではありません。写真は、使用の許諾を得てから掲載します。
基本情報
ツアー
プロソフトダーツトーナメント PERFECT生年月日
1977年11月12日都道府県
大阪府ホームショップ
MIYABI(大阪府)利き腕
右身長
182cm血液型
B型得意ナンバー
20Tプロ資格取得
2010年初参戦
2009年 第4戦公式プロフィール
公式SNS
[X][Instagram]のリンク
年度別成績
| 年度 | ツアー | 年間順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026 | PERFECT | 23位(11/1時点) | 773 |
| 2025 | PERFECT | 17位 | [ ] |
| 2024 | PERFECT | 26位 | [ ] |
主な戦績(公式名鑑の本人記載):2012年 年間ランキング2位/2013年 年間ランキング4位/2014年 年間ランキング3位/2015年 年間ランキング8位/2022年 年間ランキング4位。2023年以前の成績は、公式の記録から入力したあとに追加します。
掲載している大会の成績
ダーツ名鑑の「試合・結果」に載せている大会の成績です。大会名から、決勝のスコア・勝ち上がり・動画を見られます。
| 日付 | ツアー | 大会 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | PERFECT | 2026 第11戦 石川 | ベスト8 | ▶ 動画 |
| 2026.06.06 | PERFECT | 2026 第7戦 山口 | ベスト8 | ▶ 動画 |
| 2022.12.15 – 2023.01.03 | PDC | PDC世界選手権 2023(2022/23) | 1回戦敗退(マーティン・ルークマンに0-3) | ▶ 動画 |
ツアーでの入賞歴
国内ツアー(PERFECT・JAPAN)と THE WORLD・SUPER DARTS・D-CROWN で、ベスト8以上に入った大会です(2026年11月5日時点)。
| 日付 | ツアー | 大会 | 成績 | PPD / MPR |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | PERFECT | 第11戦 石川 | ベスト8 | 36.45 / 4.60 |
| 2026.06.06 | PERFECT | 第7戦 山口 | ベスト8 | 34.70 / 4.29 |
| 2025.08.02 | PERFECT | 第14戦 福岡 | ベスト4 | 35.73 / 4.79 |
| 2025.06.21 | PERFECT | 第10戦 仙台 | ベスト8 | 34.17 / 5.03 |
| 2025.05.24 | PERFECT | 第7戦 石川 | 準優勝 | 33.23 / 4.88 |
| 2025.03.01 | PERFECT | 第2戦 静岡 | ベスト8 | 36.87 / 5.05 |
| 2024.09.21 | PERFECT | 第14戦 山口 | ベスト8 | 35.02 / 4.71 |
| 2024.09.14 | PERFECT | 第13戦 群馬 | ベスト8 | 32.20 / 4.77 |
| 2024.07.06 | PERFECT | 第9戦 仙台 | ベスト4 | 35.38 / 4.64 |
| 2023.11.04 | PERFECT | 第25戦 横浜 | ベスト8 | 31.78 / 4.52 |
| 2023.09.30 | PERFECT | 第21戦 広島 | ベスト4 | 33.02 / 4.66 |
| 2023.09.09 | PERFECT | 第19戦 新潟 | ベスト4 | 39.12 / 4.85 |
| 2023.08.26 | PERFECT | 第18戦 山口 | ベスト4 | 32.58 / 5.03 |
| 2023.07.29 | PERFECT | 第16戦 仙台 | ベスト4 | 37.05 / 4.81 |
| 2023.03.25 | PERFECT | 第4戦 静岡 | ベスト4 | 35.67 / 5.06 |
| 2022.12.03 | PERFECT | 最終戦 千葉 | ベスト4 | 36.36 / 4.81 |
| 2022.11.26 | PERFECT | 第21戦 茨城 | ベスト8 | 36.21 / 4.91 |
| 2022.11.05 | PERFECT | 第19戦 横浜 | ベスト8 | 34.01 / 4.32 |
| 2022.10.22 | PERFECT | 第17戦 静岡 | ベスト4 | 31.13 / 4.59 |
| 2022.10.08 | PERFECT | 第15戦 広島 | ベスト8 | 32.33 / 5.05 |
| 2022.07.30 | PERFECT | 第9戦 浜松 | 優勝 | 35.13 / 5.13 |
| 2022.07.02 | PERFECT | 第8戦 沖縄 | 優勝 | 37.82 / 4.82 |
| 2022.04.30 | PERFECT | 第5戦 札幌 | ベスト4 | 36.73 / 4.67 |
| 2022.03.05 | PERFECT | 第2戦 東京 | ベスト8 | 32.43 / 4.93 |
| 2022.02.12 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | ベスト4 | 33.90 / 4.47 |
| 2019.08.24 | PERFECT | 第22戦 新潟 | ベスト8 | 39.80 / 5.17 |
| 2019.07.20 | PERFECT | 第18戦 横浜 | ベスト8 | 33.57 / 5.01 |
| 2019.05.18 | PERFECT | 第11戦 沖縄 | 優勝 | 33.76 / 4.98 |
| 2019.03.16 | PERFECT | 第4戦 北九州 | ベスト8 | 31.58 / 5.02 |
| 2019.02.23 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | ベスト8 | 34.31 / 4.63 |
| 2018.12.01 | PERFECT | 第31戦 仙台 | ベスト8 | 31.78 / 5.09 |
| 2018.10.20 | PERFECT | 第27戦 静岡 | ベスト8 | 36.41 / 5.14 |
| 2018.05.06 | PERFECT | 第9戦 福岡 | 準優勝 | 33.58 / 5.10 |
| 2017.08.26 | PERFECT | 第23戦 京都 | 準優勝 | 34.02 / 4.91 |
| 2017.07.01 | PERFECT | 第17戦 東京 | ベスト4 | 38.03 / 4.51 |
| 2016.06.26 | PERFECT | 第10戦 福島 | ベスト8 | 37.67 / 4.89 |
| 2016.06.11 | PERFECT | 第9戦 横浜 | ベスト8 | 36.05 / 4.92 |
| 2015.11.07 | PERFECT | 第15戦 横浜 | ベスト8 | 36.98 / 5.05 |
| 2015.09.12 | PERFECT | 第12戦 名古屋 | ベスト8 | 32.18 / 4.48 |
| 2015.06.13 | PERFECT | 第6戦 仙台 | ベスト4 | 36.90 / 4.86 |
| 2015.03.21 | PERFECT | 第3戦 札幌 | 準優勝 | 35.64 / 4.91 |
| 2015.03.08 | PERFECT | 第2戦 北九州 | ベスト8 | 37.75 / 4.85 |
| 2014.12.13 | PERFECT | 最終戦 千葉 | ベスト4 | 38.46 / 5.28 |
| 2014.11.29 | PERFECT | 第17戦 石川 | ベスト8 | 33.87 / 5.41 |
| 2014.11.16 | PERFECT | 第16戦 熊本 | ベスト4 | 36.37 / 5.07 |
| 2014.09.27 | PERFECT | 第13戦 札幌 | ベスト8 | 37.14 / 4.97 |
| 2014.09.14 | PERFECT | 第12戦 岡山 | ベスト4 | 40.40 / 4.78 |
| 2014.06.15 | PERFECT | 第8戦 名古屋 | 準優勝 | 34.97 / 4.84 |
| 2014.05.31 | PERFECT | 第6戦 横浜 | ベスト4 | 36.08 / 4.74 |
| 2014.04.19 | PERFECT | 第4戦 仙台 | ベスト4 | 38.87 / 5.14 |
| 2014.03.30 | PERFECT | 第3戦 神戸 | 優勝 | 37.88 / 5.27 |
| 2014.03.02 | PERFECT | 第2戦 北九州 | ベスト4 | 31.47 / 4.75 |
| 2013.11.17 | PERFECT | 第19戦 熊本 | ベスト4 | 40.26 / 5.39 |
| 2013.11.04 | PERFECT | 第18戦 横浜 | 優勝 | 34.26 / 5.24 |
| 2013.10.19 | PERFECT | 第17戦 静岡 | 準優勝 | 36.49 / 5.06 |
| 2013.09.15 | PERFECT | 第15戦 岡山 | ベスト4 | 37.02 / 4.34 |
| 2013.08.25 | PERFECT | 第14戦 札幌 | 準優勝 | 36.89 / 5.26 |
| 2013.07.13 | PERFECT | 第11戦 新潟 | ベスト8 | 31.29 / 4.76 |
| 2013.06.02 | PERFECT | 第8戦 愛媛 | 準優勝 | 36.59 / 5.23 |
| 2013.04.14 | PERFECT | 第5戦 山形 | 優勝 | 37.21 / 5.13 |
| 2012.12.15 | PERFECT | 最終戦 千葉 | 優勝 | 35.19 / 5.05 |
| 2012.12.01 | PERFECT | 第16戦 岐阜 | ベスト4 | 36.12 / 5.28 |
| 2012.11.18 | PERFECT | 第15戦 熊本 | ベスト8 | 36.65 / 5.35 |
| 2012.11.04 | PERFECT | 第14戦 神戸 | 準優勝 | 37.24 / 5.44 |
| 2012.10.20 | PERFECT | 第13戦 静岡 | ベスト4 | 35.59 / 5.01 |
| 2012.10.07 | PERFECT | 第12戦 沖縄 | 優勝 | 37.41 / 5.13 |
| 2012.08.11 | PERFECT | 第9戦 仙台 | 優勝 | 40.48 / 5.22 |
| 2012.08 | D-CROWN | 第7戦【Grade 1】 PERFECT 第9戦 【交流戦】 | 優勝 | ― |
| 2012.07.28 | PERFECT | 第8戦 東京 | 準優勝 | ― |
| 2012.07.22 | PERFECT | 第7戦 広島 | ベスト8 | 37.67 / 4.97 |
| 2012.07 | D-CROWN | 第6戦【Grade 1】 Tokyo Grand Championship 【交流戦】 | 準優勝 | ― |
| 2012.06.23 | PERFECT | 第6戦 新潟 | 優勝 | 39.06 / 4.97 |
| 2012.06.10 | PERFECT | 第5戦 愛媛 | 優勝 | 37.03 / 5.62 |
| 2012.04.01 | PERFECT | 第3戦 札幌 | ベスト8 | 39.43 / 5.35 |
| 2012.02.18 | PERFECT | 開幕戦 埼玉 | 準優勝 | 38.18 / 4.82 |
| 2011.12.03 | PERFECT | 第14戦 名古屋 | ベスト8 | 34.21 / 5.60 |
| 2011.06.05 | PERFECT | 第6戦 愛媛 | ベスト8 | 35.95 / 5.15 |
| 2010.08.22 | PERFECT | 第8戦 岡山 | ベスト8 | 33.52 / 4.81 |
| 2010.08.07 | PERFECT | 第7戦 愛媛 | ベスト8 | 36.24 / 5.54 |
| 2010.05.05 | PERFECT | 第4戦 福岡 | ベスト8 | 28.95 / 5.44 |
| 2010.03.14 | PERFECT | 第2戦 広島 | ベスト8 | 35.39 / 4.61 |
| 2009.05.06 | PERFECT | 第4戦 福岡 | ベスト4 | 27.33 / 4.44 |
出典:非公式データベース darts.bz(公式の公開情報をもとに作成)を 2026年11月5日 に参照。PERFECT 2012年〜・JAPAN 2013年〜は公式の大会結果と照合済み。改名前の大会も現在の名前でまとめています。PPD/MPR は大会全体のスタッツ。過去の大会アーカイブ
現在のセッティング
バレル
DYNASTY ORTEGAⅡフライト
Lフライト NOBUモデルシャフト
Lシャフト クリアロック330チップ
プレミアムリップポイントNO5アクセサリー
プレミアムリップポイントNO5
スポンサー(公式名鑑の記載順)JOYSOUND、らいおん鍼灸整骨院、NOBU'SFAMILY、麺ますや、雅、M miyabi、錦城護謨株式会社、ONE MODE

対戦成績
よくある質問
この情報は2026年11月4日時点です。出典:PERFECT 公式 選手名鑑(山本信博のページ)、2026 PERFECT ランキング(member.prodarts.jp/rank/、2026年11月1日現在)、大会結果(prodarts.jp)。
誤りのご指摘・掲載の取りやめはこちら
イラスト
イラスト
イラスト