
イラスト(似顔絵)です。ご本人の写真ではありません。写真は、使用の許諾を得てから掲載します。
基本情報
ツアー
SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN選手番号
0021(2026年。前年の年間順位にもとづく番号)誕生日
10月7日(生まれ年は公式の記載なし)登録地域
山梨県利き腕
右身長
公式の記載なし血液型
O型ダーツ歴
12年(公式名鑑の記載)公式プロフィール
公式SNS
確認中(公式に確認できたアカウントだけを載せます)
年度別成績
| 年度 | ツアー | 年間順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026 | JAPAN | 55位(11/4時点) | 117 |
| 2025 | JAPAN | 21位 | [ ] |
2024年以前の年間順位とステージごとの成績は、公式の大会結果から入力したあとに追加します。
最近の入賞
| 大会 | 成績 |
|---|---|
| 2025 STAGE 10 愛知 | TOP16 |
| 2025 STAGE 9 福島 | TOP8 |
| 2025 STAGE 8 京都 | TOP8 |
| 2025 STAGE 7 神奈川 | TOP8 |
| 2025 STAGE 6 北海道 | TOP16 |
| 2025 STAGE 5 新潟 | TOP8 |
JAPAN 公式 選手名鑑の戦歴欄に載っている入賞(TOP16以上)を新しい順に並べています。
現在のセッティング
バレル
TARGET(モデルは確認中)シャフト
[メーカー][モデル]フライト
L-style(モデルは確認中)チップ
[メーカー][モデル]アパレル
SHADE
スポンサー(公式名鑑の記載順)Darts &Bar Delightful、S-DARTS、Cafe W.HALE、OCHO、9999サンバースト、Darts Bar ROOK、Cafe and bar trico、Flamingo REBORN、Free style bar 福、Sports&Dining 鴉、カラオケZERO三木志染店

掲載している大会の成績
ダーツ名鑑の「試合・結果」に載せている大会の成績です。大会名から、決勝のスコア・勝ち上がり・動画を見られます。
| 日付 | ツアー | 大会 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022.12.15 – 2023.01.03 | PDC | PDC世界選手権 2023(2022/23) | 1回戦敗退(ボリス・クルチュマルに0-3) | ▶ 動画 |
| 2020.12.15 – 2021.01.03 | PDC | PDC世界選手権 2021(2020/21) | 1回戦敗退(マダルス・ラズマに0-3) | ▶ 動画 |
ツアーでの入賞歴
国内ツアー(PERFECT・JAPAN)と THE WORLD・SUPER DARTS・D-CROWN で、ベスト8以上に入った大会です(2026年11月5日時点)。
| 日付 | ツアー | 大会 | 成績 | PPD / MPR |
|---|---|---|---|---|
| 2025.08.10 | JAPAN | JAPAN 2025 STAGE 9 福島 | ベスト8 | 38.74 / 4.74 |
| 2025.07.19 | JAPAN | JAPAN 2025 STAGE 8 京都 | ベスト8 | 37.31 / 5.09 |
| 2025.07.12 | JAPAN | JAPAN 2025 STAGE 7 神奈川 | ベスト8 | 42.53 / 4.94 |
| 2025.06.08 | JAPAN | JAPAN 2025 STAGE 5 新潟 | ベスト8 | 40.90 / 5.33 |
| 2023.04.16 | JAPAN | JAPAN 2023 STAGE 1 香川 | 準優勝 | 44.08 / 5.00 |
| 2023.01.21 | JAPAN | JAPAN 2022 STAGE 16 広島 | 準優勝 | 39.31 / 5.59 |
| 2022.12.10 | JAPAN | JAPAN 2022 STAGE 13 広島 | ベスト4 | 42.95 / 5.09 |
| 2022.11.19 | JAPAN | JAPAN 2022 STAGE 12 岐阜 | ベスト4 | 37.75 / 5.43 |
| 2022.11.13 | JAPAN | JAPAN 2022 STAGE 11 北海道 | ベスト8 | 38.54 / 5.30 |
| 2022.10.02 | JAPAN | JAPAN 2022 STAGE 9 福岡 | 優勝 | 45.42 / 5.49 |
| 2022.09.18 | JAPAN | JAPAN 2022 STAGE 7 愛知 | 優勝 | 43.88 / 5.41 |
| 2022.07.23 | JAPAN | JAPAN 2022 STAGE 5 京都 | ベスト8 | 39.49 / 5.05 |
| 2022.03.06 | JAPAN | JAPAN 2021 STAGE 11 北海道 | ベスト4 | 39.10 / 5.22 |
| 2022.03.05 | JAPAN | JAPAN 2021 STAGE 10 北海道 | ベスト4 | 35.84 / 5.76 |
| 2021.04.25 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | ベスト4 | 37.69 / 4.86 |
| 2020.02.15 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | ベスト4 | 37.98 / 5.25 |
| 2019.12.14 | PERFECT | 最終戦 千葉 | ベスト8 | 35.42 / 5.17 |
| 2019.12.08 | PERFECT | 第34戦 宮崎 | ベスト8 | 35.72 / 4.62 |
| 2019.10.05 | PERFECT | 第27戦 久留米 | 準優勝 | 37.25 / 5.47 |
| 2019.09.15 | PERFECT | 第25戦 大阪 | ベスト8 | 34.60 / 4.68 |
| 2019.09.08 | PERFECT | 第24戦 北海道 | 準優勝 | 35.41 / 4.95 |
| 2019.08.24 | PERFECT | 第22戦 新潟 | ベスト4 | 36.52 / 5.04 |
| 2019.07.14 | PERFECT | 第17戦 神戸 | ベスト8 | 36.84 / 5.38 |
| 2019.06.15 | PERFECT | 第14戦 京都 | 優勝 | 38.06 / 4.65 |
| 2019.06.08 | PERFECT | 第13戦 静岡 | 準優勝 | 35.96 / 5.31 |
| 2019.05.18 | PERFECT | 第11戦 沖縄 | ベスト4 | 37.86 / 5.16 |
| 2019.05.06 | PERFECT | 第9戦 福岡 | 準優勝 | 38.47 / 5.22 |
| 2019.04.27 | PERFECT | 第8戦 横浜 | 準優勝 | 39.19 / 5.26 |
| 2019.04.06 | PERFECT | 第6戦 沖縄 | ベスト8 | 37.66 / 5.71 |
| 2019.03.30 | PERFECT | 第5戦 石川 | 準優勝 | 41.88 / 5.35 |
| 2019.03.09 | PERFECT | 第3戦 静岡 | ベスト4 | 37.13 / 5.24 |
| 2019.03.03 | PERFECT | 第2戦 大阪 | ベスト8 | 39.20 / 5.67 |
| 2018.12.15 | PERFECT | 最終戦 千葉 | 準優勝 | 35.98 / 5.14 |
| 2018.11.24 | PERFECT | 第30戦 北九州 | ベスト8 | 36.82 / 4.80 |
| 2018.11.11 | PERFECT | 第29戦 大阪 | 準優勝 | 38.18 / 5.34 |
| 2018.11.03 | PERFECT | 第28戦 横浜 | ベスト8 | 35.94 / 5.13 |
| 2018.10.06 | PERFECT | 第25戦 京都 | ベスト8 | 38.93 / 5.26 |
| 2018.09.02 | PERFECT | 第21戦 札幌 | ベスト4 | 40.81 / 5.00 |
| 2018.08.04 | PERFECT | 第19戦 横浜 | ベスト8 | 36.41 / 5.01 |
| 2018.05.26 | PERFECT | 第12戦 広島 | 準優勝 | 40.06 / 4.95 |
| 2018.04.22 | PERFECT | 第8戦 福島 | ベスト4 | 40.64 / 4.82 |
| 2018.04.14 | PERFECT | 第7戦 静岡 | ベスト4 | 34.30 / 4.75 |
| 2017.12.09 | PERFECT | 最終戦 千葉 | ベスト8 | 37.64 / 5.27 |
| 2017.11.03 | PERFECT | 第33戦 東京 | ベスト8 | 37.99 / 5.58 |
| 2017.10.21 | PERFECT | 第31戦 静岡 | ベスト8 | 38.40 / 4.79 |
| 2017.10.09 | PERFECT | 第29戦 仙台 | 準優勝 | 38.99 / 5.31 |
| 2017.09.23 | PERFECT | 第27戦 群馬 | ベスト8 | 39.68 / 4.91 |
| 2017.09.02 | PERFECT | 第24戦 札幌 | ベスト4 | 36.36 / 4.98 |
| 2017.08.26 | PERFECT | 第23戦 京都 | ベスト4 | 35.32 / 4.88 |
| 2017.08.05 | PERFECT | 第21戦 新潟 | 優勝 | 38.06 / 5.21 |
| 2017.07.29 | PERFECT | 第20戦 横浜 | ベスト8 | 36.76 / 5.63 |
| 2017.07.22 | PERFECT | 第19戦 山口 | ベスト4 | 36.34 / 5.24 |
| 2017.07.15 | PERFECT | 第18戦 東京 | ベスト8 | 33.62 / 4.65 |
| 2017.07.01 | PERFECT | 第17戦 東京 | ベスト8 | 35.29 / 5.08 |
| 2017.06.24 | PERFECT | 第16戦 沖縄 | ベスト4 | 34.76 / 4.62 |
| 2017.06.11 | PERFECT | 第14戦 神戸 | ベスト8 | 35.35 / 5.16 |
| 2017.06.04 | PERFECT | 第13戦 名古屋 | 優勝 | 34.00 / 5.12 |
| 2017.05.27 | PERFECT | 第12戦 北海道 | ベスト8 | 37.85 / 5.23 |
| 2017.05.20 | PERFECT | 第11戦 東京 | ベスト8 | 36.18 / 5.15 |
| 2017.05.13 | PERFECT | 第10戦 横浜 | 優勝 | 40.54 / 5.48 |
| 2017.05.05 | PERFECT | 第9戦 福岡 | ベスト8 | 35.99 / 4.88 |
| 2017.04.22 | PERFECT | 第8戦 福島 | 準優勝 | 36.74 / 4.50 |
| 2017.04.08 | PERFECT | 第6戦 静岡 | ベスト8 | 37.43 / 5.56 |
| 2017.03.25 | PERFECT | 第4戦 広島 | ベスト8 | 29.29 / 4.78 |
| 2017.03.18 | PERFECT | 第3戦 東京 | ベスト4 | 38.12 / 4.96 |
| 2016.12.03 | PERFECT | 第19戦 名古屋 | ベスト8 | 38.38 / 5.03 |
| 2016.07.16 | PERFECT | 第11戦 京都 | 準優勝 | 33.59 / 5.22 |
| 2016.04.24 | PERFECT | 第5戦 神戸 | ベスト8 | 32.24 / 4.62 |
| 2016.04.02 | PERFECT | 第3戦 札幌 | ベスト4 | 31.23 / 4.90 |
| 2016.02.20 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | ベスト8 | 37.03 / 4.78 |
出典:非公式データベース darts.bz(公式の公開情報をもとに作成)を 2026年11月5日 に参照。PERFECT 2012年〜・JAPAN 2013年〜は公式の大会結果と照合済み。改名前の大会も現在の名前でまとめています。PPD/MPR は大会全体のスタッツ。過去の大会アーカイブ
対戦成績
よくある質問
この情報は2026年11月4日時点です。出典:SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN 公式 選手名鑑(鈴木徹のページ)、年間ランキング・大会結果(livescore.japanprodarts.jp)。
誤りのご指摘・掲載の取りやめはこちら
イラスト
イラスト
イラスト