
イラスト(似顔絵)です。ご本人の写真ではありません。写真は、使用の許諾を得てから掲載します。
PERFECT 女子2026 1位(11/1時点)
大城 明香利
おおしろ あかりAKARI OSHIRO
沖縄県を登録地域にする PERFECT(プロソフトダーツトーナメント)女子の選手です。2026年のランキングは11月1日時点で1位、3261ポイント。2026年は開幕戦 横浜・第2戦 静岡・第3戦 横浜・第6戦 栃木・第11戦 石川・第12戦 浜松・第14戦 福岡・第15戦 静岡・第17戦 横浜で優勝しています。年間ランキングは2025年1位、2024年1位でした。
数字で見る
基本情報
ツアー
プロソフトダーツトーナメント PERFECT(女子)生年月日
1988年8月13日都道府県
沖縄県ホームショップ
Quatro(沖縄県)利き腕
右身長
165cm血液型
B型得意ナンバー
4ダブルプロ資格取得
公式の記載なし初参戦
2012年 第7戦公式プロフィール
公式SNS
[X][Instagram]のリンク
年度別成績
| 年度 | ツアー | 年間順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026 | PERFECT 女子 | 1位(11/1時点) | 3261 |
| 2025 | PERFECT 女子 | 1位 | [ ] |
| 2024 | PERFECT 女子 | 1位 | [ ] |
主な戦績(公式名鑑の本人記載):2013年 年間ランキング1位/2014年 年間ランキング2位/2015年 年間ランキング1位/2016年 年間ランキング2位/2017年 年間ランキング2位。2023年以前の成績は、公式の記録から入力したあとに追加します。
掲載している大会の成績
ダーツ名鑑の「試合・結果」に載せている大会の成績です。大会名から、決勝のスコア・勝ち上がり・動画を見られます。
| 日付 | ツアー | 大会 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.31 | PERFECT LADIES | 2026 第17戦 横浜 | 優勝 | ▶ 動画 |
| 2026.10.24 | PERFECT LADIES | 2026 第16戦 群馬 | ベスト8 | ▶ 動画 |
| 2026.10.10 | PERFECT LADIES | 2026 第15戦 静岡 | 優勝 | ▶ 動画 |
| 2026.09.26 | PERFECT LADIES | 2026 第14戦 福岡 | 優勝 | ▶ 動画 |
| 2026.09.05 | PERFECT LADIES | 2026 第13戦 京都 | ベスト8 | ▶ 動画 |
| 2026.08.29 | PERFECT LADIES | 2026 第12戦 浜松 | 優勝 | ▶ 動画 |
| 2026.08.01 | PERFECT LADIES | 2026 第11戦 石川 | 優勝 | ▶ 動画 |
| 2026.07.25 | PERFECT LADIES | 2026 第10戦 神戸 | 準優勝 | ▶ 動画 |
| 2026.07.19 | PERFECT LADIES | 2026 第9戦 札幌 | 準優勝 | ▶ 動画 |
| 2026.06.28 | PERFECT LADIES | 2026 第8戦 福島 | ベスト4 | ▶ 動画 |
| 2026.06.06 | PERFECT LADIES | 2026 第7戦 山口 | 準優勝 | ▶ 動画 |
| 2026.05.23 | PERFECT LADIES | 2026 第6戦 栃木 | 優勝 | ▶ 動画 |
| 2026.05.09 | PERFECT LADIES | 2026 第5戦 仙台 | 準優勝 | ▶ 動画 |
| 2026.04.18 | PERFECT LADIES | 2026 第4戦 新潟 | ベスト4 | ▶ 動画 |
| 2026.04.11 | PERFECT LADIES | 2026 第3戦 横浜 | 優勝 | ▶ 動画 |
| 2026.03.14 | PERFECT LADIES | 2026 第2戦 静岡 | 優勝 | ▶ 動画 |
| 2026.02.14 | PERFECT LADIES | 2026 開幕戦 横浜 | 優勝 | ▶ 動画 |
ツアーでの入賞歴
国内ツアー(PERFECT・JAPAN)と THE WORLD・SUPER DARTS・D-CROWN で、ベスト8以上に入った大会です(2026年11月5日時点)。
| 日付 | ツアー | 大会 | 成績 | PPD / MPR |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.31 | PERFECT | 第17戦 横浜 | 優勝 | 35.22 / 4.47 |
| 2026.10.24 | PERFECT | 第16戦 群馬 | ベスト8 | 32.36 / 4.71 |
| 2026.10.10 | PERFECT | 第15戦 静岡 | 優勝 | 38.54 / 4.93 |
| 2026.09.26 | PERFECT | 第14戦 福岡 | 優勝 | 36.56 / 4.66 |
| 2026.09.05 | PERFECT | 第13戦 京都 | ベスト8 | 39.67 / 4.61 |
| 2026.08.29 | PERFECT | 第12戦 浜松 | 優勝 | 36.62 / 4.77 |
| 2026.08.01 | PERFECT | 第11戦 石川 | 優勝 | 37.96 / 5.14 |
| 2026.07.25 | PERFECT | 第10戦 神戸 | 準優勝 | 34.73 / 4.00 |
| 2026.07.19 | PERFECT | 第9戦 札幌 | 準優勝 | 37.63 / 4.46 |
| 2026.06.28 | PERFECT | 第8戦 福島 | ベスト4 | 38.36 / 4.42 |
| 2026.06.06 | PERFECT | 第7戦 山口 | 準優勝 | 38.67 / 4.82 |
| 2026.05.23 | PERFECT | 第6戦 栃木 | 優勝 | 38.58 / 4.58 |
| 2026.05.09 | PERFECT | 第5戦 仙台 | 準優勝 | 37.67 / 4.36 |
| 2026.04.18 | PERFECT | 第4戦 新潟 | ベスト4 | 40.60 / 4.12 |
| 2026.04.11 | PERFECT | 第3戦 横浜 | 優勝 | 36.60 / 4.39 |
| 2026.03.14 | PERFECT | 第2戦 静岡 | 優勝 | 38.00 / 4.67 |
| 2026.02.14 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | 優勝 | 33.69 / 4.35 |
| 2025.12.20 | PERFECT | 最終戦 横浜 | ベスト4 | 37.59 / 4.70 |
| 2025.11.29 | PERFECT | 第22戦 新潟 | 準優勝 | 35.01 / 4.32 |
| 2025.11.22 | PERFECT | 第21戦 茨城 | ベスト4 | 33.79 / 4.43 |
| 2025.11.03 | PERFECT | 第20戦 横浜 | 優勝 | 36.44 / 4.85 |
| 2025.10.25 | PERFECT | 第19戦 静岡 | 優勝 | 35.19 / 4.17 |
| 2025.10.12 | PERFECT | 第18戦 熊本 | 優勝 | 38.69 / 4.38 |
| 2025.09.27 | PERFECT | 第17戦 群馬 | 優勝 | 39.89 / 4.53 |
| 2025.09.15 | PERFECT | 第16戦 沖縄 | 優勝 | 34.38 / 4.44 |
| 2025.09.15 | PERFECT | 第16戦 沖縄 | 優勝 | ― |
| 2025.08.02 | PERFECT | 第14戦 福岡 | 優勝 | 38.20 / 4.66 |
| 2025.07.27 | PERFECT | 第13戦 神戸 | 優勝 | 35.57 / 4.90 |
| 2025.07.21 | PERFECT | 第11戦 札幌 | 優勝 | 39.89 / 4.14 |
| 2025.06.21 | PERFECT | 第10戦 仙台 | 優勝 | 37.70 / 4.36 |
| 2025.06.14 | PERFECT | 第9戦 京都 | 優勝 | 34.04 / 4.76 |
| 2025.06.08 | PERFECT | 第8戦 大分 | 準優勝 | 36.59 / 4.07 |
| 2025.05.24 | PERFECT | 第7戦 石川 | 優勝 | 41.35 / 4.22 |
| 2025.05.17 | PERFECT | 第6戦 栃木 | 優勝 | 37.03 / 4.58 |
| 2025.04.27 | PERFECT | 第5戦 福島 | 準優勝 | 33.79 / 4.14 |
| 2025.04.19 | PERFECT | 第4戦 横浜 | ベスト4 | 36.02 / 4.47 |
| 2025.04.05 | PERFECT | 第3戦 名古屋 | 優勝 | 33.13 / 4.31 |
| 2025.03.01 | PERFECT | 第2戦 静岡 | 優勝 | 36.18 / 4.15 |
| 2025.02.15 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | 準優勝 | 32.49 / 3.94 |
| 2024.12.21 | PERFECT | 最終戦 横浜 | 準優勝 | 30.88 / 4.22 |
| 2024.11.30 | PERFECT | 第19戦 新潟 | 優勝 | 38.91 / 4.57 |
| 2024.11.23 | PERFECT | 第18戦 茨城 | 準優勝 | 37.59 / 4.46 |
| 2024.11.02 | PERFECT | 第17戦 横浜 | 優勝 | 44.00 / 4.50 |
| 2024.10.19 | PERFECT | 第16戦 静岡 | 優勝 | 36.59 / 4.16 |
| 2024.09.21 | PERFECT | 第14戦 山口 | 優勝 | 32.08 / 4.51 |
| 2024.09.14 | PERFECT | 第13戦 群馬 | 優勝 | 39.56 / 4.62 |
| 2024.08.11 | PERFECT | 第11戦 名古屋 | 優勝 | 33.42 / 4.54 |
| 2024.08.03 | PERFECT | 第10戦 栃木 | 優勝 | 34.82 / 4.45 |
| 2024.07.06 | PERFECT | 第9戦 仙台 | ベスト8 | 37.71 / 4.43 |
| 2024.06.22 | PERFECT | 第8戦 京都 | 優勝 | 38.30 / 4.39 |
| 2024.06.09 | PERFECT | 第7戦 福島 | 優勝 | 33.59 / 4.16 |
| 2024.05.18 | PERFECT | 第6戦 札幌 | 準優勝 | 35.13 / 4.40 |
| 2024.04.20 | PERFECT | 第5戦 横浜 | 優勝 | 38.21 / 4.31 |
| 2024.03.31 | PERFECT | 第4戦 東京 | 準優勝 | 34.61 / 4.65 |
| 2024.03.31 | PERFECT | 第4戦 東京 | 準優勝 | ― |
| 2024.03.09 | PERFECT | 第3戦 静岡 | 準優勝 | 41.01 / 4.76 |
| 2024.03.02 | PERFECT | 第2戦 北九州 | 優勝 | 32.97 / 4.11 |
| 2024.02.03 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | 優勝 | 37.53 / 4.70 |
| 2023.12.02 | PERFECT | 最終戦 千葉 | 優勝 | 40.67 / 4.60 |
| 2023.11.25 | PERFECT | 第27戦 茨城 | 優勝 | 34.79 / 4.23 |
| 2023.11.18 | PERFECT | 第26戦 福岡 | 優勝 | 39.52 / 4.78 |
| 2023.11.04 | PERFECT | 第25戦 横浜 | 優勝 | 36.01 / 4.65 |
| 2023.10.21 | PERFECT | 第23戦 静岡 | ベスト4 | 39.07 / 4.62 |
| 2023.10.01 | PERFECT | 第22戦 広島 | ベスト4 | 36.54 / 4.03 |
| 2023.10.01 | PERFECT | 第22戦 広島 | ベスト4 | ― |
| 2023.09.16 | PERFECT | 第20戦 群馬 | 優勝 | 37.64 / 4.38 |
| 2023.09.09 | PERFECT | 第19戦 新潟 | 優勝 | 36.79 / 4.27 |
| 2023.08.26 | PERFECT | 第18戦 山口 | ベスト4 | 35.43 / 4.80 |
| 2023.08.19 | PERFECT | 第17戦 浜松 | 優勝 | 33.84 / 4.49 |
| 2023.07.01 | PERFECT | 第14戦 札幌 | 準優勝 | 38.52 / 4.46 |
| 2023.07.01 | PERFECT | 第14戦 札幌 | 準優勝 | ― |
| 2023.06.17 | PERFECT | 第13戦 京都 | 優勝 | 36.43 / 4.50 |
| 2023.06.03 | PERFECT | 第12戦 札幌 | ベスト8 | 36.04 / 4.22 |
| 2023.05.07 | PERFECT | 第10戦 東京 | 優勝 | 39.99 / 4.68 |
| 2023.04.30 | PERFECT | 第8戦 福島 | 優勝 | 35.92 / 4.39 |
| 2023.04.15 | PERFECT | 第6戦 名古屋 | ベスト4 | 38.52 / 4.20 |
| 2023.04.15 | PERFECT | 第6戦 名古屋 | ベスト4 | ― |
| 2023.04.01 | PERFECT | 第5戦 仙台 | 優勝 | 40.37 / 4.74 |
| 2023.04.01 | PERFECT | 第5戦 仙台 | 優勝 | ― |
| 2023.03.25 | PERFECT | 第4戦 静岡 | 優勝 | 37.72 / 4.81 |
| 2023.03.11 | PERFECT | 第3戦 東京 | 優勝 | 38.00 / 4.44 |
| 2023.03.11 | PERFECT | 第3戦 東京 | 優勝 | ― |
| 2023.02.11 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | 準優勝 | 37.32 / 3.97 |
| 2022.12.03 | PERFECT | 最終戦 千葉 | ベスト4 | 38.01 / 4.53 |
| 2022.11.27 | PERFECT | 第22戦 茨城 | 準優勝 | 38.76 / 4.38 |
| 2022.11.27 | PERFECT | 第22戦 茨城 | 準優勝 | ― |
| 2022.11.19 | PERFECT | 第20戦 山口 | ベスト4 | 39.55 / 4.34 |
| 2022.11.05 | PERFECT | 第19戦 横浜 | ベスト8 | 31.51 / 4.16 |
| 2022.10.29 | PERFECT | 第18戦 石垣島 | ベスト4 | 38.84 / 4.74 |
| 2022.10.22 | PERFECT | 第17戦 静岡 | 優勝 | 37.63 / 4.70 |
| 2022.10.09 | PERFECT | 第16戦 広島 | ベスト4 | 32.43 / 4.54 |
| 2022.10.09 | PERFECT | 第16戦 広島 | ベスト4 | ― |
| 2022.09.10 | PERFECT | 第12戦 岐阜 | ベスト4 | 36.30 / 4.29 |
| 2022.09.03 | PERFECT | 第11戦 熊本 | 優勝 | 38.01 / 4.51 |
| 2022.08.27 | PERFECT | 第10戦 京都 | 準優勝 | 38.00 / 4.26 |
| 2022.07.31 | PERFECT | 第9戦 浜松 | 優勝 | 36.25 / 4.20 |
| 2022.07.31 | PERFECT | 第9戦 浜松 | 優勝 | ― |
| 2022.06.18 | PERFECT | 第7戦 新潟 | 優勝 | 34.23 / 4.21 |
| 2022.05.14 | PERFECT | 第6戦 沖縄 | ベスト8 | 36.82 / 3.77 |
| 2022.05.14 | PERFECT | 第6戦 沖縄 | ベスト8 | ― |
| 2022.04.30 | PERFECT | 第5戦 札幌 | ベスト4 | 37.55 / 4.89 |
| 2022.04.09 | PERFECT | 第4戦 横浜 | 優勝 | 38.99 / 4.78 |
| 2022.03.19 | PERFECT | 第3戦 東京 | 優勝 | 37.87 / 4.95 |
| 2022.03.19 | PERFECT | 第3戦 東京 | 優勝 | ― |
| 2022.02.12 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | 優勝 | 38.08 / 4.32 |
| 2020.02.15 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | ベスト4 | 35.17 / 4.42 |
| 2019.10.19 | PERFECT | 第29戦 静岡 | 優勝 | 36.21 / 4.69 |
| 2019.10.12 | PERFECT | 第28戦 仙台 | ベスト8 | 34.55 / 3.57 |
| 2019.09.28 | PERFECT | 第26戦 群馬 | 準優勝 | 40.43 / 4.52 |
| 2019.09.15 | PERFECT | 第25戦 大阪 | ベスト8 | 34.06 / 3.77 |
| 2019.08.03 | PERFECT | 第20戦 熊本 | 準優勝 | 33.67 / 4.17 |
| 2019.07.20 | PERFECT | 第18戦 横浜 | 優勝 | 35.85 / 4.17 |
| 2019.07.14 | PERFECT | 第17戦 神戸 | ベスト8 | 36.60 / 4.36 |
| 2019.06.29 | PERFECT | 第16戦 岐阜 | 準優勝 | 35.33 / 4.07 |
| 2019.06.15 | PERFECT | 第14戦 京都 | ベスト8 | 37.62 / 4.10 |
| 2019.06.01 | PERFECT | 第12戦 北海道 | ベスト4 | 34.41 / 3.73 |
| 2019.05.18 | PERFECT | 第11戦 沖縄 | ベスト4 | 35.77 / 3.78 |
| 2019.05.06 | PERFECT | 第9戦 福岡 | 準優勝 | 38.99 / 4.34 |
| 2019.04.27 | PERFECT | 第8戦 横浜 | ベスト8 | 37.44 / 4.14 |
| 2019.04.14 | PERFECT | 第7戦 福島 | 準優勝 | 35.47 / 4.17 |
| 2019.03.16 | PERFECT | 第4戦 北九州 | ベスト8 | 29.89 / 3.48 |
| 2018.12.15 | PERFECT | 最終戦 千葉 | ベスト8 | 31.37 / 4.11 |
| 2018.12.01 | PERFECT | 第31戦 仙台 | ベスト4 | 31.79 / 3.63 |
| 2018.11.03 | PERFECT | 第28戦 横浜 | ベスト8 | 32.86 / 4.01 |
| 2018.10.20 | PERFECT | 第27戦 静岡 | ベスト4 | 38.68 / 4.62 |
| 2018.10.06 | PERFECT | 第25戦 京都 | ベスト8 | 30.31 / 3.75 |
| 2018.08.04 | PERFECT | 第19戦 横浜 | 準優勝 | 34.04 / 4.10 |
| 2018.07.28 | PERFECT | 第18戦 熊本 | ベスト8 | 34.55 / 4.13 |
| 2018.07.16 | PERFECT | 第17戦 東京 | ベスト4 | 33.71 / 3.72 |
| 2018.07.16 | PERFECT | 第17戦 東京 | ベスト4 | ― |
| 2018.06.23 | PERFECT | 第15戦 名古屋 | 優勝 | 39.09 / 4.23 |
| 2018.06.09 | PERFECT | 第14戦 横浜 | 優勝 | 37.08 / 4.03 |
| 2018.05.26 | PERFECT | 第12戦 広島 | 準優勝 | 39.16 / 4.28 |
| 2018.05.06 | PERFECT | 第9戦 福岡 | 優勝 | 35.52 / 3.96 |
| 2018.04.22 | PERFECT | 第8戦 福島 | 準優勝 | 39.02 / 3.97 |
| 2018.04.14 | PERFECT | 第7戦 静岡 | ベスト4 | 38.09 / 4.51 |
| 2018.03.31 | PERFECT | 第5戦 石川 | 優勝 | 35.25 / 4.49 |
| 2018.03.04 | PERFECT | 第2戦 札幌 | ベスト8 | 33.26 / 4.31 |
| 2018.03.04 | PERFECT | 第2戦 札幌 | ベスト8 | ― |
| 2017.12.09 | PERFECT | 最終戦 千葉 | ベスト4 | 35.90 / 4.43 |
| 2017.11.18 | PERFECT | 第35戦 熊本 | ベスト4 | 36.59 / 4.63 |
| 2017.11.11 | PERFECT | 第34戦 横浜 | ベスト8 | 40.95 / 4.30 |
| 2017.10.28 | PERFECT | 第32戦 横浜 | 準優勝 | 36.72 / 4.45 |
| 2017.10.21 | PERFECT | 第31戦 静岡 | 優勝 | 38.43 / 5.01 |
| 2017.10.09 | PERFECT | 第29戦 仙台 | 優勝 | 37.75 / 4.72 |
| 2017.09.02 | PERFECT | 第24戦 札幌 | 優勝 | 34.45 / 4.30 |
| 2017.08.26 | PERFECT | 第23戦 京都 | ベスト8 | 36.96 / 4.20 |
| 2017.08.05 | PERFECT | 第21戦 新潟 | 準優勝 | 38.79 / 4.21 |
| 2017.07.29 | PERFECT | 第20戦 横浜 | ベスト4 | 33.62 / 4.08 |
| 2017.06.24 | PERFECT | 第16戦 沖縄 | ベスト4 | 38.41 / 4.25 |
| 2017.06.11 | PERFECT | 第14戦 神戸 | 優勝 | 37.59 / 4.35 |
| 2017.06.04 | PERFECT | 第13戦 名古屋 | ベスト4 | 36.81 / 3.73 |
| 2017.05.13 | PERFECT | 第10戦 横浜 | 準優勝 | 33.79 / 4.19 |
| 2017.05.05 | PERFECT | 第9戦 福岡 | 準優勝 | 37.80 / 4.17 |
| 2017.04.22 | PERFECT | 第8戦 福島 | ベスト8 | 36.67 / 4.11 |
| 2017.04.01 | PERFECT | 第5戦 石川 | ベスト4 | 39.57 / 4.15 |
| 2017.03.05 | PERFECT | 第2戦 北九州 | ベスト8 | 32.73 / 3.96 |
| 2017.02.18 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | ベスト8 | 35.36 / 4.21 |
| 2016.12.10 | PERFECT | 最終戦 千葉 | ベスト4 | 31.68 / 3.91 |
| 2016.12.03 | PERFECT | 第19戦 名古屋 | 優勝 | 35.40 / 4.29 |
| 2016.11.19 | PERFECT | 第18戦 熊本 | ベスト4 | 35.42 / 4.31 |
| 2016.11.05 | PERFECT | 第17戦 横浜 | 優勝 | 38.44 / 4.12 |
| 2016.10.01 | PERFECT | 第15戦 新潟 | ベスト8 | 34.00 / 3.80 |
| 2016.09.03 | PERFECT | 第14戦 石川 | ベスト4 | 38.58 / 4.19 |
| 2016.08.28 | PERFECT | 第13戦 広島 | ベスト4 | 33.83 / 4.04 |
| 2016.08.06 | PERFECT | 第12戦 横浜 | ベスト8 | 36.73 / 4.24 |
| 2016.06.26 | PERFECT | 第10戦 福島 | 優勝 | 38.24 / 4.41 |
| 2016.06.11 | PERFECT | 第9戦 横浜 | 優勝 | 36.46 / 4.40 |
| 2016.06.04 | PERFECT | 第8戦 岐阜 | 準優勝 | 32.81 / 4.13 |
| 2016.05.05 | PERFECT | 第6戦 福岡 | 準優勝 | 33.46 / 4.06 |
| 2016.04.09 | PERFECT | 第4戦 千葉 | 優勝 | 38.83 / 4.63 |
| 2016.04.02 | PERFECT | 第3戦 札幌 | ベスト8 | 35.20 / 3.99 |
| 2015.12.12 | PERFECT | 最終戦 千葉 | ベスト8 | 34.35 / 3.92 |
| 2015.11.15 | PERFECT | 第16戦 熊本 | ベスト4 | 36.33 / 4.32 |
| 2015.11.07 | PERFECT | 第15戦 横浜 | 優勝 | 38.26 / 4.14 |
| 2015.10.17 | PERFECT | 第14戦 静岡 | 準優勝 | 36.29 / 4.02 |
| 2015.10.03 | PERFECT | 第13戦 新潟 | 優勝 | 36.20 / 4.36 |
| 2015.09.12 | PERFECT | 第12戦 名古屋 | 準優勝 | 31.63 / 4.00 |
| 2015.08.29 | PERFECT | 第11戦 石川 | 準優勝 | 38.00 / 3.95 |
| 2015.08.08 | PERFECT | 第10戦 横浜 | 優勝 | 32.74 / 4.48 |
| 2015.07.25 | PERFECT | 第9戦 沖縄 | 優勝 | 34.25 / 4.18 |
| 2015.07.20 | PERFECT | 第8戦 広島 | 優勝 | 36.50 / 4.21 |
| 2015.07.04 | PERFECT | 第7戦 岐阜 | ベスト4 | 37.97 / 4.65 |
| 2015.06.13 | PERFECT | 第6戦 仙台 | 準優勝 | 34.68 / 4.41 |
| 2015.05.06 | PERFECT | 第5戦 福岡 | ベスト8 | 33.00 / 4.17 |
| 2015.04.19 | PERFECT | 第4戦 神戸 | ベスト8 | 41.23 / 3.98 |
| 2015.03.21 | PERFECT | 第3戦 札幌 | 準優勝 | 36.33 / 4.33 |
| 2015.03.08 | PERFECT | 第2戦 北九州 | 優勝 | 34.26 / 4.43 |
| 2015.02.21 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | ベスト4 | 34.33 / 3.92 |
| 2014.12.13 | PERFECT | 最終戦 千葉 | ベスト8 | 31.84 / 4.19 |
| 2014.11.29 | PERFECT | 第17戦 石川 | 優勝 | 37.08 / 4.28 |
| 2014.11.03 | PERFECT | 第15戦 横浜 | ベスト4 | 37.53 / 4.32 |
| 2014.10.18 | PERFECT | 第14戦 静岡 | 優勝 | 37.03 / 4.29 |
| 2014.09.27 | PERFECT | 第13戦 札幌 | ベスト4 | 34.71 / 3.86 |
| 2014.08.02 | PERFECT | 第10戦 横浜 | ベスト4 | 37.55 / 4.12 |
| 2014.07.27 | PERFECT | 第9戦 広島 | ベスト8 | 31.09 / 3.91 |
| 2014.06.15 | PERFECT | 第8戦 名古屋 | 優勝 | 33.04 / 3.68 |
| 2014.05.06 | PERFECT | 第5戦 福岡 | ベスト4 | 33.76 / 4.11 |
| 2014.04.19 | PERFECT | 第4戦 仙台 | 準優勝 | 33.27 / 4.24 |
| 2014.03.30 | PERFECT | 第3戦 神戸 | ベスト8 | 35.39 / 3.87 |
| 2013.12.14 | PERFECT | 最終戦 千葉 | ベスト4 | 36.21 / 3.26 |
| 2013.12.07 | PERFECT | 第20戦 岐阜 | 準優勝 | 33.47 / 4.23 |
| 2013.11.17 | PERFECT | 第19戦 熊本 | ベスト4 | 35.18 / 3.88 |
| 2013.11.04 | PERFECT | 第18戦 横浜 | 優勝 | 35.24 / 4.19 |
| 2013.10.19 | PERFECT | 第17戦 静岡 | 優勝 | 32.98 / 4.20 |
| 2013.09.29 | PERFECT | 第16戦 石川 | ベスト4 | 33.21 / 4.30 |
| 2013.09.15 | PERFECT | 第15戦 岡山 | ベスト8 | 30.75 / 4.14 |
| 2013.08.25 | PERFECT | 第14戦 札幌 | ベスト8 | 28.74 / 3.53 |
| 2013.08.03 | PERFECT | 第13戦 横浜 | 準優勝 | 34.87 / 3.87 |
| 2013.07.13 | PERFECT | 第11戦 新潟 | 優勝 | 33.68 / 4.83 |
| 2013.06.30 | PERFECT | 第10戦 沖縄 | 優勝 | 33.76 / 4.21 |
| 2013.06.08 | PERFECT | 第9戦 仙台 | 優勝 | 39.19 / 3.78 |
| 2013.06.02 | PERFECT | 第8戦 愛媛 | ベスト8 | 41.08 / |
| 2013.05.11 | PERFECT | 第7戦 横浜 | 準優勝 | 35.31 / 3.47 |
| 2013.05.05 | PERFECT | 第6戦 福岡 | ベスト4 | 38.10 / 4.26 |
| 2013.04.14 | PERFECT | 第5戦 山形 | ベスト4 | 37.54 / 3.46 |
| 2013.03.10 | PERFECT | 第3戦 北九州 | 準優勝 | 34.94 / 4.32 |
| 2013.03.03 | PERFECT | 第2戦 神戸 | 準優勝 | 35.47 / 4.01 |
| 2013.01 | D-CROWN | 最終戦HAYARI 1st.Round | 準優勝 | ― |
| 2012.09 | D-CROWN | SanctionRYU Festival 2012 in NIIGATA | 優勝 | ― |
| 2012.07.28 | PERFECT | 第8戦 東京 | 準優勝 | ― |
| 2012.07 | D-CROWN | 第6戦【Grade 1】 Tokyo Grand Championship 【交流戦】 | 準優勝 | ― |
| 2012.05 | D-CROWN | 第4戦【Grade 3】第6回 D-1旭川 アサタンカップ | 準優勝 | ― |
| 2012.04 | D-CROWN | 第2戦【Grade 3】 ADAJ TOURNAMENTS 2012 in 沖縄 | ベスト8 | ― |
出典:非公式データベース darts.bz(公式の公開情報をもとに作成)を 2026年11月5日 に参照。PERFECT 2012年〜・JAPAN 2013年〜は公式の大会結果と照合済み。改名前の大会も現在の名前でまとめています。PPD/MPR は大会全体のスタッツ。過去の大会アーカイブ
現在のセッティング
バレル
TRiNiDAD×Ryu AKARI LEGACYⅡ(選手モデル・2025年8月発売。いまも使っているかは未確認)フライト
[メーカー][モデル]シャフト
[メーカー][モデル]チップ
[メーカー][モデル]
バレルの出典:ショップの商品ページ(メーカー公式で確認できなかったため補助)(2026年11月5日確認)。そのほかは PERFECT 公式選手名鑑のセッティング欄。
スポンサー(公式名鑑の記載順)S-DARTS、vogue、天国酒場、max osaka 心斎橋店、Darts&Bar Quatro、HORIZON CURRY WORKS、ステーキハウス88

対戦成績
よくある質問
この情報は2026年11月4日時点です。出典:PERFECT 公式 選手名鑑(大城明香利のページ)、2026 PERFECT ランキング(member.prodarts.jp/rank/、2026年11月1日現在)、大会結果(prodarts.jp)。
誤りのご指摘・掲載の取りやめはこちら
イラスト
イラスト
イラスト