
イラスト(似顔絵)です。ご本人の写真ではありません。写真は、使用の許諾を得てから掲載します。
基本情報
ツアー
プロソフトダーツトーナメント PERFECT(女子)生年月日
1979年5月16日都道府県
沖縄県ホームショップ
公式の記載なし利き腕
右身長
165cm血液型
A型得意ナンバー
20トリプルプロ資格取得
2013年初参戦
2012年 第8戦公式プロフィール
公式SNS
[X][Instagram]のリンク
年度別成績
| 年度 | ツアー | 年間順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026 | PERFECT 女子 | 2位(11/1時点) | 2195 |
| 2025 | PERFECT 女子 | 13位 | [ ] |
| 2024 | PERFECT 女子 | 2位 | [ ] |
主な戦績(公式名鑑の本人記載):2015年 年間ランキング2位/2016年 年間ランキング3位/2017年 年間ランキング3位/2022年 年間ランキング2位/2024年 年間ランキング2位。2023年以前の成績は、公式の記録から入力したあとに追加します。
掲載している大会の成績
ダーツ名鑑の「試合・結果」に載せている大会の成績です。大会名から、決勝のスコア・勝ち上がり・動画を見られます。
| 日付 | ツアー | 大会 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.24 | PERFECT LADIES | 2026 第16戦 群馬 | 優勝 | ▶ 動画 |
| 2026.09.26 | PERFECT LADIES | 2026 第14戦 福岡 | 準優勝 | ▶ 動画 |
| 2026.09.05 | PERFECT LADIES | 2026 第13戦 京都 | 準優勝 | ▶ 動画 |
| 2026.08.29 | PERFECT LADIES | 2026 第12戦 浜松 | 準優勝 | ▶ 動画 |
| 2026.08.01 | PERFECT LADIES | 2026 第11戦 石川 | 準優勝 | ▶ 動画 |
| 2026.07.25 | PERFECT LADIES | 2026 第10戦 神戸 | 優勝 | ▶ 動画 |
| 2026.06.28 | PERFECT LADIES | 2026 第8戦 福島 | 準優勝 | ▶ 動画 |
| 2026.06.06 | PERFECT LADIES | 2026 第7戦 山口 | ベスト8 | ▶ 動画 |
| 2026.05.23 | PERFECT LADIES | 2026 第6戦 栃木 | ベスト8 | ▶ 動画 |
| 2026.05.09 | PERFECT LADIES | 2026 第5戦 仙台 | 優勝 | ▶ 動画 |
| 2026.04.18 | PERFECT LADIES | 2026 第4戦 新潟 | ベスト8 | ▶ 動画 |
| 2026.04.11 | PERFECT LADIES | 2026 第3戦 横浜 | ベスト4 | ▶ 動画 |
| 2026.03.14 | PERFECT LADIES | 2026 第2戦 静岡 | ベスト4 | ▶ 動画 |
| 2025.11.28 – 12.07 | WDF | WDF世界選手権 2025(女子) | 1回戦(プレーオフ)敗退(ニーナ・レフ=ムシアルスカにストレート負け) | |
| 2026.11.27 – 12.06 | WDF | WDF世界選手権 2026(女子) | 出場予定(1回戦 ロレイン・ハイド戦、勝者は第4シードのマリア・カーリと対戦) |
ツアーでの入賞歴
国内ツアー(PERFECT・JAPAN)と THE WORLD・SUPER DARTS・D-CROWN で、ベスト8以上に入った大会です(2026年11月5日時点)。
| 日付 | ツアー | 大会 | 成績 | PPD / MPR |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.24 | PERFECT | 第16戦 群馬 | 優勝 | 39.78 / 4.84 |
| 2026.09.26 | PERFECT | 第14戦 福岡 | 準優勝 | 39.04 / 4.73 |
| 2026.09.05 | PERFECT | 第13戦 京都 | 準優勝 | 36.03 / 4.44 |
| 2026.08.29 | PERFECT | 第12戦 浜松 | 準優勝 | 36.78 / 4.62 |
| 2026.08.01 | PERFECT | 第11戦 石川 | 準優勝 | 37.39 / 4.57 |
| 2026.07.25 | PERFECT | 第10戦 神戸 | 優勝 | 39.66 / 4.74 |
| 2026.06.28 | PERFECT | 第8戦 福島 | 準優勝 | 39.91 / 4.89 |
| 2026.06.06 | PERFECT | 第7戦 山口 | ベスト8 | 34.10 / 4.70 |
| 2026.05.23 | PERFECT | 第6戦 栃木 | ベスト8 | 36.66 / 4.39 |
| 2026.05.09 | PERFECT | 第5戦 仙台 | 優勝 | 36.40 / 4.22 |
| 2026.04.18 | PERFECT | 第4戦 新潟 | ベスト8 | 38.88 / 4.54 |
| 2026.04.11 | PERFECT | 第3戦 横浜 | ベスト4 | 37.98 / 4.72 |
| 2026.03.14 | PERFECT | 第2戦 静岡 | ベスト4 | 34.26 / 4.27 |
| 2025.10.12 | PERFECT | 第18戦 熊本 | ベスト4 | 34.97 / 4.24 |
| 2025.09.15 | PERFECT | 第16戦 沖縄 | ベスト8 | 34.54 / 3.77 |
| 2025.09.15 | PERFECT | 第16戦 沖縄 | ベスト8 | ― |
| 2025.07.26 | PERFECT | 第12戦 神戸 | ベスト8 | 34.24 / 4.36 |
| 2025.06.14 | PERFECT | 第9戦 京都 | 準優勝 | 38.14 / 4.06 |
| 2025.04.27 | PERFECT | 第5戦 福島 | ベスト4 | 35.18 / 4.28 |
| 2025.03.01 | PERFECT | 第2戦 静岡 | ベスト4 | 32.96 / 3.90 |
| 2024.12.21 | PERFECT | 最終戦 横浜 | ベスト4 | 33.85 / 4.19 |
| 2024.11.23 | PERFECT | 第18戦 茨城 | ベスト8 | 33.31 / 3.91 |
| 2024.09.21 | PERFECT | 第14戦 山口 | 準優勝 | 36.24 / 4.44 |
| 2024.09.14 | PERFECT | 第13戦 群馬 | ベスト4 | 33.89 / 4.52 |
| 2024.08.11 | PERFECT | 第11戦 名古屋 | ベスト8 | 32.47 / 3.69 |
| 2024.07.06 | PERFECT | 第9戦 仙台 | 優勝 | 37.82 / 4.38 |
| 2024.06.09 | PERFECT | 第7戦 福島 | ベスト8 | 30.97 / 3.67 |
| 2024.05.18 | PERFECT | 第6戦 札幌 | ベスト4 | 33.22 / 4.70 |
| 2024.04.20 | PERFECT | 第5戦 横浜 | ベスト4 | 29.12 / 4.19 |
| 2024.03.31 | PERFECT | 第4戦 東京 | 優勝 | 32.67 / 4.55 |
| 2024.03.31 | PERFECT | 第4戦 東京 | 優勝 | ― |
| 2024.02.03 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | ベスト4 | 33.19 / 3.84 |
| 2023.11.25 | PERFECT | 第27戦 茨城 | ベスト8 | 36.40 / 4.58 |
| 2023.11.04 | PERFECT | 第25戦 横浜 | ベスト4 | 38.55 / 4.48 |
| 2023.10.21 | PERFECT | 第23戦 静岡 | ベスト8 | 35.06 / 4.00 |
| 2023.08.26 | PERFECT | 第18戦 山口 | 優勝 | 34.41 / 4.45 |
| 2023.07.01 | PERFECT | 第14戦 札幌 | ベスト4 | 36.29 / 4.11 |
| 2023.07.01 | PERFECT | 第14戦 札幌 | ベスト4 | ― |
| 2023.06.17 | PERFECT | 第13戦 京都 | 準優勝 | 40.04 / 4.22 |
| 2023.06.03 | PERFECT | 第12戦 札幌 | ベスト4 | 36.75 / 4.25 |
| 2023.05.07 | PERFECT | 第10戦 東京 | ベスト8 | 34.40 / 4.24 |
| 2023.04.30 | PERFECT | 第8戦 福島 | ベスト8 | 37.05 / 4.77 |
| 2023.04.15 | PERFECT | 第6戦 名古屋 | ベスト8 | 34.12 / 3.97 |
| 2023.04.15 | PERFECT | 第6戦 名古屋 | ベスト8 | ― |
| 2023.03.25 | PERFECT | 第4戦 静岡 | ベスト4 | 39.50 / 4.57 |
| 2022.12.03 | PERFECT | 最終戦 千葉 | 優勝 | 37.63 / 4.49 |
| 2022.11.27 | PERFECT | 第22戦 茨城 | ベスト8 | 39.38 / 4.64 |
| 2022.11.27 | PERFECT | 第22戦 茨城 | ベスト8 | ― |
| 2022.11.19 | PERFECT | 第20戦 山口 | 準優勝 | 36.72 / 4.12 |
| 2022.11.05 | PERFECT | 第19戦 横浜 | 準優勝 | 34.64 / 4.44 |
| 2022.10.09 | PERFECT | 第16戦 広島 | ベスト8 | 36.27 / 4.56 |
| 2022.10.09 | PERFECT | 第16戦 広島 | ベスト8 | ― |
| 2022.09.17 | PERFECT | 第13戦 群馬 | ベスト8 | 38.65 / 4.12 |
| 2022.09.10 | PERFECT | 第12戦 岐阜 | 準優勝 | 37.20 / 4.65 |
| 2022.09.03 | PERFECT | 第11戦 熊本 | 準優勝 | 38.31 / 4.25 |
| 2022.08.27 | PERFECT | 第10戦 京都 | 優勝 | 37.48 / 4.26 |
| 2022.07.31 | PERFECT | 第9戦 浜松 | ベスト4 | 38.76 / 4.21 |
| 2022.07.31 | PERFECT | 第9戦 浜松 | ベスト4 | ― |
| 2022.06.18 | PERFECT | 第7戦 新潟 | ベスト8 | 38.12 / 4.49 |
| 2022.05.14 | PERFECT | 第6戦 沖縄 | 準優勝 | 38.70 / 4.22 |
| 2022.05.14 | PERFECT | 第6戦 沖縄 | 準優勝 | ― |
| 2022.04.30 | PERFECT | 第5戦 札幌 | 優勝 | 33.82 / 4.30 |
| 2022.04.09 | PERFECT | 第4戦 横浜 | ベスト8 | 37.26 / 4.27 |
| 2022.03.19 | PERFECT | 第3戦 東京 | 準優勝 | 35.88 / 4.70 |
| 2022.03.19 | PERFECT | 第3戦 東京 | 準優勝 | ― |
| 2022.02.12 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | ベスト8 | 39.77 / 4.67 |
| 2020.02.15 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | 準優勝 | 37.93 / 4.22 |
| 2019.12.14 | PERFECT | 最終戦 千葉 | ベスト4 | 35.97 / 4.45 |
| 2019.08.24 | PERFECT | 第22戦 新潟 | 準優勝 | 36.43 / 4.30 |
| 2019.07.20 | PERFECT | 第18戦 横浜 | ベスト8 | 35.59 / 3.98 |
| 2019.06.29 | PERFECT | 第16戦 岐阜 | 優勝 | 34.79 / 3.92 |
| 2019.06.15 | PERFECT | 第14戦 京都 | ベスト8 | 38.32 / 4.58 |
| 2019.05.18 | PERFECT | 第11戦 沖縄 | 準優勝 | 38.47 / 4.20 |
| 2019.05.06 | PERFECT | 第9戦 福岡 | 優勝 | 39.74 / 4.29 |
| 2019.03.30 | PERFECT | 第5戦 石川 | ベスト4 | 34.38 / 4.14 |
| 2019.03.09 | PERFECT | 第3戦 静岡 | ベスト8 | 37.96 / 4.24 |
| 2019.02.23 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | ベスト4 | 36.74 / 4.38 |
| 2018.11.24 | PERFECT | 第30戦 北九州 | ベスト8 | 36.31 / 4.11 |
| 2018.10.20 | PERFECT | 第27戦 静岡 | ベスト4 | 34.15 / 4.09 |
| 2018.10.06 | PERFECT | 第25戦 京都 | 準優勝 | 34.30 / 4.10 |
| 2018.09.22 | PERFECT | 第23戦 大阪 | ベスト8 | 35.30 / 3.95 |
| 2018.09.22 | PERFECT | 第23戦 大阪 | ベスト8 | ― |
| 2018.09.15 | PERFECT | 第22戦 新潟 | ベスト8 | 36.58 / 3.60 |
| 2018.07.28 | PERFECT | 第18戦 熊本 | ベスト8 | 34.20 / 3.89 |
| 2018.07.16 | PERFECT | 第17戦 東京 | 優勝 | 32.79 / 3.81 |
| 2018.07.16 | PERFECT | 第17戦 東京 | 優勝 | ― |
| 2018.05.06 | PERFECT | 第9戦 福岡 | ベスト8 | 38.66 / 4.26 |
| 2018.03.04 | PERFECT | 第2戦 札幌 | ベスト8 | 36.59 / 3.65 |
| 2018.03.04 | PERFECT | 第2戦 札幌 | ベスト8 | ― |
| 2018.02.24 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | ベスト8 | 32.73 / 4.34 |
| 2017.11.18 | PERFECT | 第35戦 熊本 | 優勝 | 36.80 / 4.38 |
| 2017.11.11 | PERFECT | 第34戦 横浜 | 準優勝 | 32.94 / 4.03 |
| 2017.10.28 | PERFECT | 第32戦 横浜 | ベスト8 | 36.76 / 4.41 |
| 2017.06.24 | PERFECT | 第16戦 沖縄 | 優勝 | 35.20 / 3.86 |
| 2017.06.04 | PERFECT | 第13戦 名古屋 | 準優勝 | 32.86 / 3.89 |
| 2017.05.13 | PERFECT | 第10戦 横浜 | ベスト8 | 37.52 / 3.96 |
| 2017.05.05 | PERFECT | 第9戦 福岡 | ベスト4 | 37.28 / 3.73 |
| 2017.04.22 | PERFECT | 第8戦 福島 | 優勝 | 36.64 / 4.59 |
| 2017.02.18 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | ベスト4 | 31.97 / 4.24 |
| 2016.11.19 | PERFECT | 第18戦 熊本 | ベスト8 | 33.63 / 4.37 |
| 2016.11.05 | PERFECT | 第17戦 横浜 | ベスト8 | 33.19 / 3.57 |
| 2016.10.22 | PERFECT | 第16戦 静岡 | ベスト8 | 34.43 / 3.76 |
| 2016.09.03 | PERFECT | 第14戦 石川 | ベスト8 | 33.14 / 3.44 |
| 2016.07.16 | PERFECT | 第11戦 京都 | 準優勝 | 37.71 / 4.35 |
| 2016.06.11 | PERFECT | 第9戦 横浜 | ベスト8 | 35.14 / 3.59 |
| 2016.06.04 | PERFECT | 第8戦 岐阜 | ベスト4 | 35.61 / 4.06 |
| 2016.05.14 | PERFECT | 第7戦 仙台 | 準優勝 | 34.93 / 4.11 |
| 2016.04.24 | PERFECT | 第5戦 神戸 | ベスト4 | 37.80 / 4.07 |
| 2016.04.09 | PERFECT | 第4戦 千葉 | ベスト4 | 34.37 / 4.28 |
| 2016.04.02 | PERFECT | 第3戦 札幌 | 準優勝 | 36.88 / 4.25 |
| 2016.03.13 | PERFECT | 第2戦 北九州 | 優勝 | 33.80 / 4.11 |
| 2016.02.20 | PERFECT | 開幕戦 横浜 | ベスト4 | 33.56 / 4.15 |
| 2015.12.12 | PERFECT | 最終戦 千葉 | 優勝 | 36.22 / 4.24 |
| 2015.11.07 | PERFECT | 第15戦 横浜 | ベスト4 | 33.53 / 4.10 |
| 2015.10.17 | PERFECT | 第14戦 静岡 | ベスト4 | 32.71 / 4.16 |
| 2015.10.03 | PERFECT | 第13戦 新潟 | ベスト8 | 40.74 / 4.14 |
| 2015.09.12 | PERFECT | 第12戦 名古屋 | 優勝 | 36.31 / 4.22 |
| 2015.08.29 | PERFECT | 第11戦 石川 | 優勝 | 33.99 / 4.32 |
| 2015.08.08 | PERFECT | 第10戦 横浜 | 準優勝 | 34.74 / 3.87 |
| 2015.06.13 | PERFECT | 第6戦 仙台 | 優勝 | 35.09 / 4.31 |
| 2015.05.06 | PERFECT | 第5戦 福岡 | 準優勝 | 36.39 / 4.46 |
| 2014.11.29 | PERFECT | 第17戦 石川 | ベスト8 | 33.16 / 3.90 |
| 2014.11.16 | PERFECT | 第16戦 熊本 | ベスト8 | 31.43 / 3.86 |
| 2014.11.03 | PERFECT | 第15戦 横浜 | ベスト8 | 33.10 / 3.69 |
| 2014.10.18 | PERFECT | 第14戦 静岡 | 準優勝 | 35.02 / 3.84 |
| 2014.09.27 | PERFECT | 第13戦 札幌 | 準優勝 | 35.96 / 4.23 |
| 2014.09.14 | PERFECT | 第12戦 岡山 | ベスト4 | 38.77 / 4.41 |
| 2014.08.24 | PERFECT | 第11戦 新潟 | 優勝 | 36.30 / 3.87 |
| 2014.07.27 | PERFECT | 第9戦 広島 | ベスト8 | 32.77 / 4.05 |
| 2013.12.14 | PERFECT | 最終戦 千葉 | 準優勝 | 35.20 / 3.75 |
| 2013.09.29 | PERFECT | 第16戦 石川 | 準優勝 | 33.72 / 3.61 |
| 2013.09.15 | PERFECT | 第15戦 岡山 | ベスト8 | 29.81 / 3.87 |
| 2013.07.21 | PERFECT | 第12戦 広島 | 準優勝 | 36.93 / 4.51 |
| 2013.06.08 | PERFECT | 第9戦 仙台 | ベスト4 | 33.54 / 3.92 |
| 2013.06.02 | PERFECT | 第8戦 愛媛 | ベスト8 | 34.87 / |
| 2013.05.11 | PERFECT | 第7戦 横浜 | ベスト8 | 33.56 / 3.42 |
| 2013.01 | D-CROWN | 最終戦HAYARI 1st.Round | 優勝 | ― |
| 2012.11.04 | PERFECT | 第14戦 神戸 | ベスト8 | 34.89 / 4.28 |
| 2012.09.16 | PERFECT | 第11戦 岡山 | ベスト4 | 32.23 / 3.93 |
| 2012.09.08 | PERFECT | 第10戦 横浜 | ベスト4 | 32.66 / 3.31 |
| 2012.08.11 | PERFECT | 第9戦 仙台 | ベスト8 | 34.72 / 3.71 |
| 2012.08 | D-CROWN | 第9戦【Grade 3】 ふじさんCUP | ベスト4 | ― |
| 2012.08 | D-CROWN | 第7戦【Grade 1】 PERFECT 第9戦 【交流戦】 | ベスト8 | ― |
| 2012.05 | D-CROWN | 第4戦【Grade 3】第6回 D-1旭川 アサタンカップ | ベスト8 | ― |
| 2012.04 | D-CROWN | 第3戦【Grade 2】 ADAJ TOURNAMENTS 2012 in 京都 | 準優勝 | ― |
| 2012.02 | D-CROWN | 開幕戦【Grade1】 ADAJ TOURNAMENTS 2012 in TOKYO | 優勝 | ― |
| 2011.12 | D-CROWN | 最終戦RYU Festival 2011 in SENDAI | 優勝 | ― |
| 2011.10 | D-CROWN | 第24戦PEACE CUP HIROSHIMA 2011 | ベスト8 | ― |
| 2011.10 | D-CROWN | 第23戦HANSHIN DARTS TOURNAMENT 3rd STAGE | 優勝 | ― |
| 2011.08 | D-CROWN | 第17戦2011 TOKYO GRAND CHAMPIONSHIP | 準優勝 | ― |
| 2011.07 | D-CROWN | 第14戦D-1名古屋大会 | 優勝 | ― |
| 2011.05 | D-CROWN | 第10戦TIGA GRANDPRIX TOURNAMENT2011 | 準優勝 | ― |
| 2011.02 | D-CROWN | 第3戦Hanshin Darts Tournament 1st STAGE | ベスト8 | ― |
| 2011.01 | D-CROWN | 開幕戦ADAJ TOURNAMENT in KYOTO | ベスト8 | ― |
出典:非公式データベース darts.bz(公式の公開情報をもとに作成)を 2026年11月5日 に参照。PERFECT 2012年〜・JAPAN 2013年〜は公式の大会結果と照合済み。改名前の大会も現在の名前でまとめています。PPD/MPR は大会全体のスタッツ。過去の大会アーカイブ
現在のセッティング
バレル
LaniKaiLaフライト
L-フライト ファントムL1シャフト
L-カーボン 260チップ
プレミアムLip point
スポンサー(公式名鑑の記載順)ゆう、SAK、株式会社シャイン、Doron、天国酒場

対戦成績
よくある質問
この情報は2026年11月4日時点です。出典:PERFECT 公式 選手名鑑(大内麻由美のページ)、2026 PERFECT ランキング(member.prodarts.jp/rank/、2026年11月1日現在)、大会結果(prodarts.jp)。
誤りのご指摘・掲載の取りやめはこちら
イラスト
イラスト
イラスト